|
Trefík - program pro kurzové sázení na sport
| Tenisové turnaje z tohoto a minulého týdne |
---|
Všechna data byla exportována z programu Trefík, kde najdete mnohem více informací o aktuálních zápasech.
Rotterdam 2016 $1445 (Tvrdý, Indoor) Rotterdam D 2016 $1445 (Tvrdý, Indoor) Memphis 2016 $1226 (Tvrdý, Indoor) Memphis D 2016 $1226 (Tvrdý, Indoor) Montpellier 2016 $766 (Tvrdý, Indoor) Montpellier D 2016 $766 (Tvrdý, Indoor) Buenos Aires 2016 $544 (Antuka) Buenos Aires D 2016 $544 (Antuka) Quito (II) 2016 $250 (Antuka) Quito (II) D 2016 $250 (Antuka) Sofia 2016 $250 (Tvrdý, Indoor) Sofia D 2016 $250 (Tvrdý, Indoor) Dallas 2016 $100 (Tvrdý, Indoor) Dallas D 2016 $100 (Tvrdý, Indoor) Launceston 2016 $75 (Tvrdý) Launceston D 2016 $75 (Tvrdý) Santo Domingo 2016 $75 (Antuka) Santo Domingo D 2016 $75 (Antuka) Bergamo (II) 2016 $60 (Tvrdý, Indoor) Bergamo (II) D 2016 $60 (Tvrdý, Indoor) Oberentfelden 2016 $25 (Tvrdý, Indoor) Oberentfelden D 2016 $25 (Tvrdý, Indoor) Antalya V 2016 $10 (Tvrdý) Antalya V D 2016 $10 (Tvrdý) Antalya VI 2016 $10 (Tvrdý) Antalya VI D 2016 $10 (Tvrdý) Baku I 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Baku I D 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Baku II 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Baku II D 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Glasgow 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Glasgow D 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Hammamet III 2016 $10 (Antuka) Hammamet III D 2016 $10 (Antuka) Hammamet IV 2016 $10 (Antuka) Hammamet IV D 2016 $10 (Antuka) Paguera 2016 $10 (Antuka) Paguera D 2016 $10 (Antuka) Paguera I 2016 $10 (Antuka) Paguera I D 2016 $10 (Antuka) Palm Coast 2016 $10 (Antuka) Palm Coast D 2016 $10 (Antuka) Sharm El Sheikh II 2016 $10 (Tvrdý) Sharm El Sheikh II D 2016 $10 (Tvrdý) Sharm El Sheikh III 2016 $10 (Tvrdý) Sharm El Sheikh III D 2016 $10 (Tvrdý) Sunderland 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Sunderland D 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Tel-Aviv - Ramat Gan (I) 2016 $10 (Tvrdý) Tel-Aviv - Ramat Gan (I) D 2016 $10 (Tvrdý) Bergamo (II) Q 2016 (Tvrdý, Indoor) Buenos Aires Q 2016 (Antuka) Memphis Q 2016 (Tvrdý, Indoor) Montpellier Q 2016 (Tvrdý, Indoor) Rotterdam Q 2016 (Tvrdý, Indoor) Santo Domingo Q 2016 (Antuka) Antalya VI Q 2016 (Tvrdý) Baku I Q 2016 (Tvrdý, Indoor) Baku II Q 2016 (Tvrdý, Indoor) Hammamet IV Q 2016 (Antuka) Oberentfelden Q 2016 (Tvrdý, Indoor) Paguera I Q 2016 (Antuka) Sharm El Sheikh III Q 2016 (Tvrdý) Sunderland Q 2016 (Tvrdý, Indoor) Tel-Aviv - Ramat Gan (I) Q 2016 (Tvrdý)
St. Petersburg (II) W 2016 $753 (Tvrdý, Indoor) St. Petersburg (II) W D 2016 $753 (Tvrdý, Indoor) Kaohsiung (II) W 2016 $500 (Tvrdý) Kaohsiung (II) W D 2016 $500 (Tvrdý) Midland W 2016 $100 (Tvrdý, Indoor) Midland W D 2016 $100 (Tvrdý, Indoor) Launceston W 2016 $75 (Tvrdý) Launceston W D 2016 $75 (Tvrdý) Grenoble W 2016 $25 (Tvrdý, Indoor) Grenoble W D 2016 $25 (Tvrdý, Indoor) Perth W 2016 $25 (Tvrdý) Perth W D 2016 $25 (Tvrdý) Antalya W V 2016 $10 (Antuka) Antalya W V D 2016 $10 (Antuka) Antalya W VI 2016 $10 (Antuka) Antalya W VI D 2016 $10 (Antuka) Glasgow W 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Glasgow W D 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Hammamet III W 2016 $10 (Antuka) Hammamet III W D 2016 $10 (Antuka) Hammamet IV W 2016 $10 (Antuka) Hammamet IV W D 2016 $10 (Antuka) Sharm El Sheikh I W 2016 $10 (Tvrdý) Sharm El Sheikh I W D 2016 $10 (Tvrdý) Sharm El Sheikh W 2016 $10 (Tvrdý) Sharm El Sheikh W D 2016 $10 (Tvrdý) Sunderland W 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Sunderland W D 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Trnava (II) W 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Trnava (II) W D 2016 $10 (Tvrdý, Indoor) Fed Cup - S 2016 () Fed Cup 2016 () Fed Cup W D 2016 () Kaohsiung (II) W Q 2016 (Tvrdý) St. Petersburg (II) W Q 2016 (Tvrdý, Indoor) Antalya W VI Q 2016 (Antuka) Glasgow W Q 2016 (Tvrdý, Indoor) Hammamet IV W Q 2016 (Antuka) Launceston W Q 2016 (Tvrdý) Midland W Q 2016 (Tvrdý, Indoor) Perth W Q 2016 (Tvrdý) Sharm El Sheikh I W Q 2016 (Tvrdý) Sunderland W Q 2016 (Tvrdý, Indoor) Trnava (II) W Q 2016 (Tvrdý, Indoor)
Rotterdam 2016 $1445 (Tvrdý, Indoor) zpět |
1. kolo |
Gasquet, Richard (FRA) (1) | - | Chardy, Jeremy (FRA) | 1,37 - 2,87 |
Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | - | Chung, Hyeon (KOR) | 1,42 - 2,67 |
Goffin, David (BEL) (4) | - | Baghdatis, Marcos (CYP) | 1,45 - 2,57 |
Robredo, Tommy (ESP) | - | Klizan, Martin (SVK) | 1,63 - 2,14 |
Rosol, Lukas (CZE) | - | Vesely, Jiri (CZE) | 1,40 - 2,70 |
Sousa, Joao (POR) | - | Bautista-Agut, Roberto (ESP) (6) | 2,37 - 1,45 |
Coric, Borna (CRO) | - | De Bakker, Thiemo (NED) (WC) | 1,50 - 2,44 |
Pospisil, Vasek (CAN) | - | Zverev, Alexander (GER) (WC) | 1,68 - 2,06 |
Haase, Robin (NED) (WC) | - | Simon, Gilles (FRA) (3) | 3,66 - 1,24 |
Kohlschreiber, Philipp (GER) | - | Benneteau, Julien (FRA) | 1,09 - 6,30 |
Seppi, Andreas (ITA) | - | Muller, Gilles (LUX) | 1,90 - 1,80 |
Istomin, Denis (UZB) | - | Cilic, Marin (CRO) (2) | 4,55 - 1,16 |
|
Rotterdam D 2016 $1445 (Tvrdý, Indoor) zpět |
Osmifinále |
Seppi A.(ITA) / Sousa J.(POR) | - | Mahut N.(FRA) / Pospisil V.(CAN) | ? |
Rojer J.(NED) / Tecau H.(ROU) (1) | - | Garcia-Lopez G.(ESP) / Troicki V.(SRB) | ? |
Muller G.(LUX) / Zimonjic N.(SRB) | - | De Bakker T.(NED) / Haase R.(NED) (WC) | ? |
Murray J.(GBR) / Nestor D.(CAN) (3) | - | Petzschner P.(GER) / Peya A.(AUT) | ? |
Kubot L.(POL) / Matkowski M.(POL) | - | Bopanna R.(IND) / Mergea F.(ROU) (4) | ? |
Kontinen H.(FIN) / Peers J.(AUS) | - | Benneteau J.(FRA) / Roger-vasselin E.(FRA) | ? |
Huta-Galung J.(NED) / Van Den Berg B.(NED) (WC) | - | Dodig I.(CRO) / Melo M.(BRA) (2) | ? |
|
Memphis 2016 $1226 (Tvrdý, Indoor) zpět |
1. kolo |
Harrison, Ryan (USA) | - | Tiafoe, Francis (USA) (WC) | 1,76 - 1,95 |
Vanni, Luca (ITA) | - | Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 2,30 - 1,54 |
Ram, Rajeev (USA) | - | Kudla, Denis (USA) (5) | 2,00 - 1,70 |
Marchenko, Ilya (UKR) | - | Groth, Samuel (AUS) (6) | 1,56 - 2,30 |
Dzumhur, Damir (BIH) (8) | - | Smyczek, Tim (USA) | 2,50 - 1,48 |
Sela, Dudi (ISR) | - | Berankis, Ricardas (LTU) | 1,85 - 1,85 |
Jaziri, Malek (TUN) | - | Granollers-Pujol, Marcel (ESP) | 2,40 - 1,50 |
Millman, John (AUS) (7) | - | Krajicek, Austin (USA) | 1,40 - 2,80 |
Becker, Benjamin (GER) | - | Paul, Tommy (USA) (WC) | 1,37 - 2,87 |
|
Memphis D 2016 $1226 (Tvrdý, Indoor) zpět |
Osmifinále |
Fyrstenberg M.(POL) / Gonzalez S.(MEX) | - | Guccione C.(AUS) / Oswald P.(AUT) | ? |
Bednarek T.(POL) / Shamasdin A.(CAN) | - | Koolhof W.(NED) / Middelkoop M.(NED) | ? |
Granollers-Pujol M.(ESP) / Groth S.(AUS) | - | Johnson S.(USA) / Querrey S.(USA) (4) | ? |
Fritz T.(USA) / Harrison R.(USA) (WC) | - | Huey T.(PHI) / Mirnyi M.(BLR) (2) | ? |
Bryan B.(USA) / Bryan M.(USA) (1) | - | Krajicek A.(USA) / Monroe N.(USA) | ? |
Butorac E.(USA) / Lipsky S.(USA) (3) | - | Kudla D.(USA) / Young D.(USA) | ? |
Marach O.(AUT) / Martin F.(FRA) | - | Dlouhy L.(CZE) / Paes L.(IND) | ? |
Daniell M.(NZL) / Sitak A.(NZL) | - | O'Hare D.(IRL) / Salisbury J.(GBR) (WC) | ? |
|
Montpellier 2016 $766 (Tvrdý, Indoor) zpět |
1. kolo |
Zverev, Alexander (GER) | - | Vanni, Luca (ITA) | 6-7 (3), 6-4, 7-5 |
Baghdatis, Marcos (CYP) (8) | - | Lacko, Lukas (SVK) | 7-5, 7-5 |
Daniel, Taro (JPN) | - | Istomin, Denis (UZB) | 6-2, 6-2 |
Bemelmans, Ruben (BEL) | - | Sousa, Joao (POR) (6) | 6-4, 3-6, 6-4 |
Struff, Jan-Lennard (GER) | - | Mahut, Nicolas (FRA) | 6-3, 7-5 |
Mathieu, Paul-Henri (FRA) | - | Ymer, Elias (SWE) (Q) | 6-1, 6-4 |
de Schepper, Kenny (FRA) (Q) | - | Basilashvili, Nikoloz (GEO) | 4-6, 7-6 (4), 6-3 |
Berrer, Michael (GER) | - | Coric, Borna (CRO) (7) | 7-6 (5), 6-2 |
Brown, Dustin (GER) (Q) | - | Darcis, Steve (BEL) | 7-5, 7-5 |
Gulbis, Ernests (LAT) | - | Halys, Quentin (FRA) (WC) | 6-4, 6-3 |
Millman, John (AUS) | - | Benneteau, Julien (FRA) (WC) | 6-3, 6-0 |
Osmifinále |
Berrer, Michael (GER) | - | de Schepper, Kenny (FRA) (Q) | 6-3, 6-4 |
Baghdatis, Marcos (CYP) (8) | - | Daniel, Taro (JPN) | 6-2, 7-6 (7) |
1. kolo |
Roger-vasselin, Edouard (FRA) (Q) | - | Monfils, Gael (FRA) (5) | 6-4, 7-6 (5) |
Osmifinále |
Gasquet, Richard (FRA) (1) | - | Gulbis, Ernests (LAT) | 6-4, 6-4 |
Zverev, Alexander (GER) | - | Cilic, Marin (CRO) (2) | 7-6 (4), 7-6 (1) |
Bemelmans, Ruben (BEL) | - | Struff, Jan-Lennard (GER) | 6-4, 6-7 (5), 6-3 |
Brown, Dustin (GER) (Q) | - | Simon, Gilles (FRA) (3) | 6-4, 6-4 |
Mathieu, Paul-Henri (FRA) | - | Paire, Benoit (FRA) (4) | 6-3, 6-3 |
Millman, John (AUS) | - | Roger-vasselin, Edouard (FRA) (Q) | 4-6, 6-1, 6-4 |
Čtvrtfinále |
Zverev, Alexander (GER) | - | Berrer, Michael (GER) | 6-7 (2), 6-2, 7-5 |
Mathieu, Paul-Henri (FRA) | - | Millman, John (AUS) | 7-6 (5), 5-7, 6-3 |
Gasquet, Richard (FRA) (1) | - | Baghdatis, Marcos (CYP) (8) | 6-4, 6-4 |
Brown, Dustin (GER) (Q) | - | Bemelmans, Ruben (BEL) | 6-3, 6-3 |
Semifinále |
Mathieu, Paul-Henri (FRA) | - | Zverev, Alexander (GER) | 7-6 (11), 7-5 |
Gasquet, Richard (FRA) (1) | - | Brown, Dustin (GER) (Q) | 1-6, 6-4, 6-3 |
Finále |
Gasquet, Richard (FRA) (1) | - | Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 1,30 - 3,90 |
|
Montpellier D 2016 $766 (Tvrdý, Indoor) zpět |
Osmifinále |
Coric B.(CRO) / Sancic A.(CRO) | - | Marach O.(AUT) / Martin F.(FRA) (3) | 3-6, 6-3, 10-1 |
Erlich J.(ISR) / Fleming C.(GBR) (4) | - | Cilic M.(CRO) / Mektic N.(CRO) | 6-1, 6-3 |
Zverev A.(GER) / Zverev M.(GER) (WC) | - | Skupski K.(GBR) / Skupski N.(GBR) | 6-4, 7-6 (6) |
Kowalczyk M.(POL) / Siljestrom A.(SWE) | - | Brunstrom J.(SWE) / Roelofse R.(RSA) | 7-6 (5), 6-7 (3), 10-7 |
Arnaboldi A.(ITA) / Lopez M.(ESP) | - | Daniell M.(NZL) / Sitak A.(NZL) | 4-6, 6-4, 10-5 |
Pavic M.(CRO) / Venus M.(NZL) (2) | - | Brown D.(GER) / Junaid R.(AUS) | 6-3, 6-4 |
Kubot L.(POL) / Matkowski M.(POL) (1) | - | Mathieu P.(FRA) / Millot V.(FRA) (WC) | 4-6, 7-6 (3), 10-5 |
Bhupathi M.(IND) / Marray J.(GBR) | - | Bednarek T.(POL) / Istomin D.(UZB) | 6-3, 3-6, 10-6 |
Čtvrtfinále |
Pavic M.(CRO) / Venus M.(NZL) (2) | - | Kowalczyk M.(POL) / Siljestrom A.(SWE) | 7-6 (3), 6-3 |
Arnaboldi A.(ITA) / Lopez M.(ESP) | - | Erlich J.(ISR) / Fleming C.(GBR) (4) | 1:0 |
Zverev A.(GER) / Zverev M.(GER) (WC) | - | Coric B.(CRO) / Sancic A.(CRO) | 6-4, 6-3 |
Semifinále |
Pavic M.(CRO) / Venus M.(NZL) (2) | - | Arnaboldi A.(ITA) / Lopez M.(ESP) | 6-3, 6-7 (6), 10-6 |
Čtvrtfinále |
Bhupathi M.(IND) / Marray J.(GBR) | - | Kubot L.(POL) / Matkowski M.(POL) (1) | 7-6 (2), 6-2 |
Semifinále |
Zverev A.(GER) / Zverev M.(GER) (WC) | - | Bhupathi M.(IND) / Marray J.(GBR) | 2-6, 6-2, 10-3 |
Finále |
Zverev A.(GER) / Zverev M.(GER) (WC) | - | Pavic M.(CRO) / Venus M.(NZL) (2) | 1,94 - 1,68 |
|
Buenos Aires 2016 $544 (Antuka) zpět |
1. kolo |
Lorenzi, Paolo (ITA) | - | Andujar-Alba, Pablo (ESP) | ? |
Schwartzman, Diego Sebastian (ARG) | - | Dolgopolov, Aleksandr (UKR) (7) | ? |
Lajovic, Dusan (SRB) | - | Verdasco, Fernando (ESP) | ? |
Carreno-Busta, Pablo (ESP) | - | Thiem, Dominic (AUT) (5) | ? |
Fognini, Fabio (ITA) (6) | - | Delbonis, Federico (ARG) | ? |
Mayer, Leonardo (ARG) | - | Pella, Guido (ARG) | ? |
Cuevas, Pablo (URU) (8) | - | Ramos-Vinolas, Albert (ESP) | ? |
Giraldo, Santiago (COL) | - | Cervantes-Huegun, Inigo (ESP) | ? |
|
Buenos Aires D 2016 $544 (Antuka) zpět |
Osmifinále |
Cabal J.(COL) / Farah R.(COL) (1) | - | Demoliner M.(BRA) / Ramos-Vinolas A.(ESP) | ? |
Munoz-De La Nava D.(ESP) / Tsonga J.(FRA) | - | Lajovic D.(SRB) / Thiem D.(AUT) | ? |
Marrero-Santana D.(ESP) / Moser F.(GER) (3) | - | Almagro N.(ESP) / Giraldo S.(COL) | ? |
Pella G.(ARG) / Schwartzman D.(ARG) | - | Lipovsek Puches T.(ARG) / Pena Lopez M.(ARG) (WC) | ? |
Delbonis F.(ARG) / Molteni A.(ARG) | - | Fognini F.(ITA) / Monaco J.(ARG) | ? |
Arguello F.(ARG) / Bagnis F.(ARG) (WC) | - | Duran G.(ARG) / Mayer L.(ARG) (4) | ? |
Andujar-Alba P.(ESP) / Carreno-Busta P.(ESP) | - | Cervantes-Huegun I.(ESP) / Lorenzi P.(ITA) | ? |
Kretschmer G.(GER) / Satschko A.(GER) | - | Gonzalez M.(ARG) / Sa A.(BRA) (2) | ? |
|
Quito (II) 2016 $250 (Antuka) zpět |
1. kolo |
Carreno-Busta, Pablo (ESP) (8) | - | Silva Dutra, Rogerio (BRA) | 6-3, 6-1 |
Carballes Baena, Roberto (ESP) | - | Krajicek, Austin (USA) | 6-4, 6-3 |
Montanes, Albert (ESP) | - | Kovalik, Jozef (SVK) (Q) | 6-3, 3-6, 6-4 |
Cervantes-Huegun, Inigo (ESP) | - | Riba-Madrid, Pere (ESP) | 6-7 (6), 6-4, 6-3 |
Olivo, Renzo (ARG) (Q) | - | Gonzalez, Alejandro (COL) (WC) | 6-7 (1), 6-3, 6-3 |
Falla, Alejandro (COL) | - | Lapentti, Giovanni (ECU) (WC) | 6-2, 6-3 |
Ramos-Vinolas, Albert (ESP) (7) | - | Lajovic, Dusan (SRB) | 6-4, 7-6 (7) |
Ram, Rajeev (USA) | - | Zeballos, Horacio (ARG) | 6-4, 7-6 (6) |
Martin, Andrej (SVK) (Q) | - | Granollers-Pujol, Marcel (ESP) | 7-6 (7), 6-2 |
Estrella, Victor (DOM) (5) | - | Pella, Guido (ARG) | 6-4, 6-4 |
Lorenzi, Paolo (ITA) (6) | - | Escobar, Gonzalo (ECU) (WC) | 6-1, 6-2 |
Souza, Joao-Olavo (BRA) (Q) | - | Arguello, Facundo (ARG) | 6-3, 7-6 (7) |
Osmifinále |
Carreno-Busta, Pablo (ESP) (8) | - | Cervantes-Huegun, Inigo (ESP) | 6-7 (5), 7-6 (2), 6-2 |
Bellucci, Thomaz (BRA) (3) | - | Montanes, Albert (ESP) | 6-2, 6-4 |
Lorenzi, Paolo (ITA) (6) | - | Falla, Alejandro (COL) | 6-3, 6-2 |
Tomic, Bernard (AUS) (1) | - | Carballes Baena, Roberto (ESP) | 6-3, 2-6, 6-4 |
Estrella, Victor (DOM) (5) | - | Martin, Andrej (SVK) (Q) | 7-5, 6-1 |
Ramos-Vinolas, Albert (ESP) (7) | - | Ram, Rajeev (USA) | 6-7 (5), 6-3, 7-5 |
Olivo, Renzo (ARG) (Q) | - | Verdasco, Fernando (ESP) (4) | 7-6 (5), 3-6, 6-3 |
Lopez, Feliciano (ESP) (2) | - | Souza, Joao-Olavo (BRA) (Q) | 4-6, 7-6 (5), 6-2 |
Čtvrtfinále |
Bellucci, Thomaz (BRA) (3) | - | Carreno-Busta, Pablo (ESP) (8) | 7-6 (0), 4-6, 6-2 |
Lorenzi, Paolo (ITA) (6) | - | Tomic, Bernard (AUS) (1) | 6-7 (5), 7-5, 6-3 |
Estrella, Victor (DOM) (5) | - | Olivo, Renzo (ARG) (Q) | 6-4, 6-7 (5), 6-4 |
Ramos-Vinolas, Albert (ESP) (7) | - | Lopez, Feliciano (ESP) (2) | 7-5, 4-3 skr. |
Semifinále |
Bellucci, Thomaz (BRA) (3) | - | Lorenzi, Paolo (ITA) (6) | 3-6, 6-2, 6-3 |
Estrella, Victor (DOM) (5) | - | Ramos-Vinolas, Albert (ESP) (7) | 6-2, 7-6 (5) |
Finále |
Bellucci, Thomaz (BRA) (3) | - | Estrella, Victor (DOM) (5) | 1,54 - 2,70 |
|
Quito (II) D 2016 $250 (Antuka) zpět |
Osmifinále |
Martin A.(SVK) / Podlipnik-Castillo H.(CHI) | - | Molteni A.(ARG) / Pella G.(ARG) | 3-6, 6-2, 10-8 |
Estrella V.(DOM) / Souza J.(BRA) | - | Gomez E.(ECU) / Quiroz R.(ECU) (WC) | 6-4, 6-4 |
Kretschmer G.(GER) / Satschko A.(GER) (4) | - | Lajovic D.(SRB) / Skugor F.(CRO) | 6-2, 6-2 |
Carreno-Busta P.(ESP) / Duran G.(ARG) | - | Raja P.(IND) / Ram R.(USA) (2) | 7-6 (6), 6-2 |
Peralta J.(CHI) / Zeballos H.(ARG) | - | Gonzalez S.(MEX) / Sa A.(BRA) (1) | 6-1, 6-3 |
Maytin R.(VEN) / Reyes-Varela M.(MEX) | - | Granollers-Pujol M.(ESP) / Riba-Madrid P.(ESP) | 7-5, 6-3 |
Čtvrtfinále |
Martin A.(SVK) / Podlipnik-Castillo H.(CHI) | - | Peralta J.(CHI) / Zeballos H.(ARG) | 6-4, 6-4 |
Carreno-Busta P.(ESP) / Duran G.(ARG) | - | Estrella V.(DOM) / Souza J.(BRA) | 6-7 (4), 7-6 (3), 10-7 |
Osmifinále |
Bellucci T.(BRA) / Demoliner M.(BRA) | - | Cervantes-Huegun I.(ESP) / Lorenzi P.(ITA) | 5-7, 6-3, 10-6 |
Krajicek A.(USA) / Monroe N.(USA) (3) | - | Falla A.(COL) / Ramos-Vinolas A.(ESP) | 1:0 |
Čtvrtfinále |
Bellucci T.(BRA) / Demoliner M.(BRA) | - | Kretschmer G.(GER) / Satschko A.(GER) (4) | 4-6, 6-1, 10-4 |
Krajicek A.(USA) / Monroe N.(USA) (3) | - | Maytin R.(VEN) / Reyes-Varela M.(MEX) | 6-3, 6-3 |
Semifinále |
Bellucci T.(BRA) / Demoliner M.(BRA) | - | Martin A.(SVK) / Podlipnik-Castillo H.(CHI) | 6-3, 3-6, 10-4 |
Carreno-Busta P.(ESP) / Duran G.(ARG) | - | Krajicek A.(USA) / Monroe N.(USA) (3) | 7-6 (5), 6-4 |
Finále |
Carreno-Busta P.(ESP) / Duran G.(ARG) | - | Bellucci T.(BRA) / Demoliner M.(BRA) | 7-5, 6-4 |
|
Sofia 2016 $250 (Tvrdý, Indoor) zpět |
1. kolo |
Rosol, Lukas (CZE) | - | Haase, Robin (NED) | 3-6, 6-3, 6-4 |
Basic, Mirza (BIH) (Q) | - | Bhambri, Yuki (IND) | 6-3, 7-6 (4) |
Klizan, Martin (SVK) (7) | - | Lazov, Aleksandar (BUL) (WC) | 6-3, 6-0 |
De Bakker, Thiemo (NED) | - | Ebden, Matthew (AUS) | 6-4, 6-1 |
Copil, Marius (ROU) (Q) | - | Chung, Hyeon (KOR) | 6-2, 6-3 |
Dzumhur, Damir (BIH) | - | Vesely, Jiri (CZE) | 6-3, 3-6, 6-3 |
Kohlschreiber, Philipp (GER) (5) | - | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 6-2, 6-2 |
Muller, Gilles (LUX) (6) | - | Jaziri, Malek (TUN) | 6-3, 6-2 |
Krajinovic, Filip (SRB) | - | Ilhan, Marsel (TUR) (WC) | 6-3, 3-6, 6-4 |
Mannarino, Adrian (FRA) (8) | - | Donskoy, Evgeny (RUS) | 6-2, 7-5 |
Brands, Daniel (GER) (Q) | - | Fabbiano, Thomas (ITA) (Q) | 7-6 (5), 6-3 |
Osmifinále |
Klizan, Martin (SVK) (7) | - | Rosol, Lukas (CZE) | 6-3, 2-6, 7-6 (4) |
1. kolo |
Berankis, Ricardas (LTU) | - | Kuzmanov, Dimitar (BUL) (WC) | 6-3, 2-6, 6-3 |
Osmifinále |
Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) (3) | - | Basic, Mirza (BIH) (Q) | 6-3, 6-4 |
Seppi, Andreas (ITA) (4) | - | De Bakker, Thiemo (NED) | 6-2, 6-1 |
Troicki, Viktor (SRB) (2) | - | Brands, Daniel (GER) (Q) | 6-4, 6-3 |
Mannarino, Adrian (FRA) (8) | - | Copil, Marius (ROU) (Q) | 6-4, 6-7 (5), 6-3 |
Bautista-Agut, Roberto (ESP) (1) | - | Krajinovic, Filip (SRB) | skr. |
Muller, Gilles (LUX) (6) | - | Berankis, Ricardas (LTU) | 7-5, 7-6 (4) |
Kohlschreiber, Philipp (GER) (5) | - | Dzumhur, Damir (BIH) | 6-1, 4-6, 6-3 |
Čtvrtfinále |
Bautista-Agut, Roberto (ESP) (1) | - | Mannarino, Adrian (FRA) (8) | 6-4, 6-3 |
Muller, Gilles (LUX) (6) | - | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) (3) | 7-6 (6), 6-4 |
Troicki, Viktor (SRB) (2) | - | Kohlschreiber, Philipp (GER) (5) | 6-3, 6-4 |
Klizan, Martin (SVK) (7) | - | Seppi, Andreas (ITA) (4) | 6-4, 6-3 |
Semifinále |
Bautista-Agut, Roberto (ESP) (1) | - | Muller, Gilles (LUX) (6) | 7-6 (5), 6-4 |
Troicki, Viktor (SRB) (2) | - | Klizan, Martin (SVK) (7) | 4-6, 6-3, 7-5 |
Finále |
Bautista-Agut, Roberto (ESP) (1) | - | Troicki, Viktor (SRB) (2) | 1,54 - 2,66 |
|
Sofia D 2016 $250 (Tvrdý, Indoor) zpět |
Osmifinále |
De Bakker T.(NED) / Haase R.(NED) | - | Cermak F.(CZE) / Mertinak M.(SVK) | 6-3, 6-2 |
Fyrstenberg M.(POL) / Rosol L.(CZE) | - | Klizan M.(SVK) / Seppi A.(ITA) | 6-4, 6-4 |
Petzschner P.(GER) / Peya A.(AUT) (1) | - | Muller G.(LUX) / Nielsen F.(DEN) | 7-5, 6-3 |
Koolhof W.(NED) / Middelkoop M.(NED) (3) | - | Kuzmanov D.(BUL) / Lazov A.(BUL) (WC) | 6-7 (5), 6-3, 12-10 |
Dlouhy L.(CZE) / Stakhovsky S.(UKR) | - | Chung H.(KOR) / Ebden M.(AUS) | 6-3, 7-6 (5) |
Bozoljac I.(SRB) / Troicki V.(SRB) | - | Draganja M.(CRO) / Knowle J.(AUT) (2) | 6-3, 6-3 |
Čtvrtfinále |
Fyrstenberg M.(POL) / Rosol L.(CZE) | - | Petzschner P.(GER) / Peya A.(AUT) (1) | 6-3, 6-3 |
Osmifinále |
Altuna T.(TUR) / Kravchuk K.(RUS) (WC) | - | Betov S.(BLR) / Elgin M.(RUS) (4) | 7-5, 5-7, 10-5 |
Oswald P.(AUT) / Shamasdin A.(CAN) | - | Bury A.(BLR) / Zelenay I.(SVK) | 6-3, 6-2 |
Čtvrtfinále |
Koolhof W.(NED) / Middelkoop M.(NED) (3) | - | Dlouhy L.(CZE) / Stakhovsky S.(UKR) | 6-1, 6-7 (7), 10-4 |
De Bakker T.(NED) / Haase R.(NED) | - | Bozoljac I.(SRB) / Troicki V.(SRB) | 4-6, 6-4, 10-6 |
Oswald P.(AUT) / Shamasdin A.(CAN) | - | Altuna T.(TUR) / Kravchuk K.(RUS) (WC) | 6-3, 6-7 (6), 10-8 |
Semifinále |
Oswald P.(AUT) / Shamasdin A.(CAN) | - | Fyrstenberg M.(POL) / Rosol L.(CZE) | 4-6, 6-3, 10-2 |
Koolhof W.(NED) / Middelkoop M.(NED) (3) | - | De Bakker T.(NED) / Haase R.(NED) | 2-6, 7-6 (3), 11-9 |
Finále |
Oswald P.(AUT) / Shamasdin A.(CAN) | - | Koolhof W.(NED) / Middelkoop M.(NED) (3) | 1,80 - 1,80 |
|
Dallas 2016 $100 (Tvrdý, Indoor) zpět |
1. kolo |
Ito, Tatsuma (JPN) (6) | - | Molchanov, Denys (UKR) | 6-2, 6-7 (5), 7-6 (6) |
Fratangelo, Bjorn (USA) (8) | - | Donaldson, Jared (USA) | 6-3, 6-4 |
Becker, Benjamin (GER) (3) | - | Andersen, Jean (RSA) (WC) | 6-4, 6-3 |
Evans, Daniel (GBR) | - | Rublev, Andrey (RUS) | 5-7, 6-4, 6-3 |
Harrison, Ryan (USA) | - | Kuznetsov, Alex (USA) (WC) | 2-6, 7-5, 7-5 |
Smyczek, Tim (USA) (4) | - | Krueger, Mitchell (USA) | 6-4, 6-3 |
Zemlja, Grega (SLO) | - | Jung, Jason (TPE) | 6-4, 4-6, 7-6 (5) |
McGee, James (IRL) | - | Novikov, Dennis (USA) | 5-7, 6-1, 6-4 |
Trungelliti, Marco (ARG) | - | Barrientos, Nicolas (COL) (LL) | 6-3, 7-6 (6) |
Escobedo, Ernesto (USA) (WC) | - | Thompson, Clay (USA) (Q) | 6-3, 7-6 (6) |
