| |
|
2 343 695
výsledků na vašem počítači
|
| | | Tenisové turnaje z tohoto a minulého týdne |
|---|
Všechna data byla exportována z programu Trefík, kde najdete mnohem více informací o aktuálních zápasech.
Rotterdam $1445 (Tvrdý, Indoor) Rotterdam D $1445 (Tvrdý, Indoor) Montpellier $766 (Tvrdý, Indoor) Montpellier D $766 (Tvrdý, Indoor) Vina del Mar $450 (Antuka) Vina del Mar D $450 (Antuka) Záhřeb $450 (Tvrdý, Indoor) Záhřeb D $450 (Tvrdý, Indoor) Australian Open B $400 (Tvrdý) Heilbronn $115 (Tvrdý, Indoor) Heilbronn D $115 (Tvrdý, Indoor) Dallas $100 (Tvrdý, Indoor) Dallas D $100 (Tvrdý, Indoor) Kazan $75 (Tvrdý, Indoor) Kazan D $75 (Tvrdý, Indoor) Burnie $50 (Tvrdý) Burnie D $50 (Tvrdý) Caloundra $50 (Tvrdý) Caloundra D $50 (Tvrdý) Honolulu $50 (Tvrdý) Honolulu D $50 (Tvrdý) Quimper $40 (Tvrdý, Indoor) Quimper D $40 (Tvrdý, Indoor) Bucaramanga $35 (Antuka) Bucaramanga D $35 (Antuka) Cairo $15 (Antuka) Cairo II $15 (Antuka) Kaarst $15 (Tvrdý, Indoor) Mexico City (II) $15 (Tvrdý) Monterrey $15 (Tvrdý) Nussloch $15 (Tvrdý, Indoor) Wirral $15 (Tvrdý, Indoor) Antalya-Belconti $10 (Tvrdý) Antalya-Kaya Belek II $10 (Tvrdý) Bressuire $10 (Tvrdý, Indoor) Eilat II $10 (Tvrdý) Feucherolles $10 (Tvrdý, Indoor) Palm Coast $10 (Antuka) Sergiev Posad $10 (Tvrdý, Indoor) Weston $10 (Antuka) Antalya-Belconti Q (Tvrdý) Bucaramanga Q (Antuka) Burnie Q (Tvrdý) Cairo II Q (Antuka) Caloundra Q (Tvrdý) Dallas Q (Tvrdý, Indoor) Feucherolles Q (Tvrdý, Indoor) Honolulu Q (Tvrdý) Kazan Q (Tvrdý, Indoor) Mexico City (II) Q (Tvrdý) Montpellier Q (Tvrdý, Indoor) Nussloch Q (Tvrdý, Indoor) Palm Coast Q (Antuka) Quimper Q (Tvrdý, Indoor) Rotterdam Q (Tvrdý, Indoor) Vina del Mar Q (Antuka) Záhřeb Q (Tvrdý, Indoor)
Paris W $637 (Tvrdý, Indoor) Paris W D $637 (Tvrdý, Indoor) Australian Open G $400 (Tvrdý) Pattaya W $220 (Tvrdý) Pattaya W D $220 (Tvrdý) Andrezieux-Boutheon W $25 (Tvrdý, Indoor) Burnie W $25 (Tvrdý) Grenoble W $25 (Tvrdý, Indoor) Rancho Santa Fe W $25 (Tvrdý) Sunderland W $25 (Tvrdý, Indoor) Antalya-Kaya Belek II W $10 (Antuka) Antalya-Kaya Belek III W $10 (Antuka) Coimbra W I $10 (Tvrdý) Kaarst W $10 (Tvrdý, Indoor) Mallorca W $10 (Antuka) Mallorca W II $10 (Antuka) Andrezieux-Boutheon W Q (Tvrdý, Indoor) Antalya-Kaya Belek III W Q (Antuka) Burnie W Q (Tvrdý) Fed Cup - S () Fed Cup () Fed Cup W D () Grenoble W Q (Tvrdý, Indoor) Mallorca W II Q (Antuka) Paris Q W (Tvrdý, Indoor) Pattaya Q W (Tvrdý) Rancho Santa Fe W Q (Tvrdý) Sunderland W Q (Tvrdý, Indoor)
| Rotterdam $1445 (Tvrdý, Indoor) zpět |
|
| Rotterdam D $1445 (Tvrdý, Indoor) zpět |
|
| Montpellier $766 (Tvrdý, Indoor) zpět |
| 1. kolo |
| Rufin, Guillaume (FRA) (WC) | - | Pospisil, Vasek (CAN) | 6-4, 7-6 (6) |
| Mayer, Florian (GER) (6) | - | Muller, Gilles (LUX) | 7-6 (3), 6-3 |
| Davydenko, Nikolay (RUS) (WC) | - | Robert, Stephane (FRA) | 6-2, 6-1 |
| Kohlschreiber, Philipp (GER) (7) | - | Rochus, Olivier (BEL) | 6-1, 6-4 |
| Nieminen, Jarkko (FIN) (8) | - | Teixeira, Maxime (FRA) (Q) | 6-3, 3-6, 6-4 |
| Mathieu, Paul-Henri (FRA) (WC) | - | Stebe, Cedrik-Marcel (GER) | 6-4, 6-4 |
| Roger-vasselin, Edouard (FRA) | - | Bautista-Agut, Roberto (ESP) (Q) | 7-5, 6-2 |
| Mahut, Nicolas (FRA) | - | Ramos-Vinolas, Albert (ESP) | 6-3, 6-2 |
| Russell, Michael (USA) | - | Mannarino, Adrian (FRA) | 6-3, 7-5 |
| Cipolla, Flavio (ITA) | - | Gicquel, Marc (FRA) (Q) | 1-6, 6-4, 7-5 |
| Lopez, Feliciano (ESP) (5) | - | Kunitsyn, Igor (RUS) | 6-4, 7-6 (7) |
| Serra, Florent (FRA) (Q) | - | Kamke, Tobias (GER) | 6-3, 6-3 |
| Osmifinále |
| Rufin, Guillaume (FRA) (WC) | - | Lopez, Feliciano (ESP) (5) | 7-6 (5), 6-3 |
| Gasquet, Richard (FRA) (4) | - | Davydenko, Nikolay (RUS) (WC) | 6-3, 6-4 |
| Kohlschreiber, Philipp (GER) (7) | - | Roger-vasselin, Edouard (FRA) | 6-4, 7-5 |
| Simon, Gilles (FRA) (2) | - | Cipolla, Flavio (ITA) | 6-3, 6-2 |
| Mahut, Nicolas (FRA) | - | Mayer, Florian (GER) (6) | 7-6 (3), 6-3 |
| Berdych, Tomas (CZE) (1) | - | Serra, Florent (FRA) (Q) | 6-0, 6-2 |
| Monfils, Gael (FRA) (3) | - | Russell, Michael (USA) | 6-3, 6-3 |
| Nieminen, Jarkko (FIN) (8) | - | Mathieu, Paul-Henri (FRA) (WC) | 7-6 (4), 6-1 |
| Čtvrtfinále |
| Simon, Gilles (FRA) (2) | - | Rufin, Guillaume (FRA) (WC) | 7-6 (6), 6-7 (2), 6-2 |
| Berdych, Tomas (CZE) (1) | - | Mahut, Nicolas (FRA) | 6-3, 6-4 |
| Monfils, Gael (FRA) (3) | - | Nieminen, Jarkko (FIN) (8) | 6-3, 6-3 |
| Kohlschreiber, Philipp (GER) (7) | - | Gasquet, Richard (FRA) (4) | 6-2, 3-6, 6-3 |
| Semifinále |
| Monfils, Gael (FRA) (3) | - | Simon, Gilles (FRA) (2) | 1,50 - 2,25 |
| Berdych, Tomas (CZE) (1) | - | Kohlschreiber, Philipp (GER) (7) | 1,18 - 3,79 |
|
| Montpellier D $766 (Tvrdý, Indoor) zpět |
| Osmifinále |
| de Schepper K.(FRA) / Martin F.(FRA) (WC) | - | Cipolla F.(ITA) / Elgin M.(RUS) | 6-4, 6-2 |
| Hanley P.(AUS) / Murray J.(GBR) (3) | - | Emmrich M.(GER) / Siljestrom A.(SWE) | 7-6 (8), 3-6, 10-7 |
| Mahut N.(FRA) / Roger-vasselin E.(FRA) | - | Mannarino A.(FRA) / Simon G.(FRA) | 6-3, 7-5 |
| Huey T.(PHI) / Skupski K.(GBR) | - | Marx P.(GER) / Shamasdin A.(CAN) (4) | 7-6 (5), 6-1 |
| Brown D.(GER) / Zovko L.(CRO) | - | Cermak F.(CZE) / Dlouhy L.(CZE) (2) | 7-6 (5), 6-7 (4), 11-9 |
| Rochus O.(BEL) / Zelenay I.(SVK) | - | Brunstrom J.(SWE) / Nieminen J.(FIN) | 6-4, 7-6 (9) |
| Fleming C.(GBR) / Hutchins R.(GBR) (1) | - | Bolelli S.(ITA) / Ramos-Vinolas A.(ESP) | 6-1, 6-2 |
| Davydenko N.(RUS) / Kunitsyn I.(RUS) | - | Monfils D.(FRA) / Monfils G.(FRA) (WC) | 6-2, 6-1 |
| Čtvrtfinále |
| Hanley P.(AUS) / Murray J.(GBR) (3) | - | de Schepper K.(FRA) / Martin F.(FRA) (WC) | 7-6 (6), 6-2 |
| Huey T.(PHI) / Skupski K.(GBR) | - | Rochus O.(BEL) / Zelenay I.(SVK) | 6-3, 6-3 |
| Mahut N.(FRA) / Roger-vasselin E.(FRA) | - | Fleming C.(GBR) / Hutchins R.(GBR) (1) | 7-5, 7-5 |
| Brown D.(GER) / Zovko L.(CRO) | - | Davydenko N.(RUS) / Kunitsyn I.(RUS) | 6-3, 7-5 |
| Semifinále |
| Hanley P.(AUS) / Murray J.(GBR) (3) | - | Brown D.(GER) / Zovko L.(CRO) | 6-3, 3-6, 10-5 |
| Mahut N.(FRA) / Roger-vasselin E.(FRA) | - | Huey T.(PHI) / Skupski K.(GBR) | 1,47 - 2,32 |
|
| Vina del Mar $450 (Antuka) zpět |
| 1. kolo |
| Souza, Joao-Olavo (BRA) | - | Volandri, Filippo (ITA) (8) | 1-6, 7-5, 7-6 (5) |
| Mayer, Leonardo (ARG) | - | Giraldo, Santiago (COL) (6) | 7-6, 6-1 |
| Andreev, Igor (RUS) | - | Capdeville, Paul (CHI) (WC) | 3-6, 6-3, 6-4 |
| Gil, Frederico (POR) | - | Lorenzi, Paolo (ITA) | 6-3, 5-7, 6-1 |
| Berlocq, Carlos (ARG) (7) | - | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 7-5, 6-0 |
| Silva Dutra, Rogerio (BRA) (Q) | - | Gonzalez, Maximo (ARG) | 0-6, 7-6 (3), 6-3 |
| Zeballos, Horacio (ARG) | - | Ungur, Adrian (ROU) | 6-0, 7-5 |
| Montanes, Albert (ESP) (5) | - | Ramirez-Hidalgo, Ruben (ESP) (Q) | 6-2, 6-4 |
| Chardy, Jeremy (FRA) | - | Prodon, Eric (FRA) | 6-4, 6-3 |
| Junqueira, Diego (ARG) (Q) | - | Mello, Ricardo (BRA) | 6-4, 6-2 |
| Gonzalez, Fernando (CHI) (WC) | - | Riba-Madrid, Pere (ESP) | 6-4, 6-4 |
| del Bonis, Federico (ARG) (Q) | - | Massu, Nicolas (CHI) (WC) | 6-0, 6-3 |
| Osmifinále |
| Montanes, Albert (ESP) (5) | - | Silva Dutra, Rogerio (BRA) (Q) | 7-5, 6-2 |
| Chardy, Jeremy (FRA) | - | Mayer, Leonardo (ARG) | 7-5, 6-2 |
| Gil, Frederico (POR) | - | Andujar-Alba, Pablo (ESP) (4) | 6-2, 6-1 |
| Monaco, Juan (ARG) (1) | - | Andreev, Igor (RUS) | 6-2, 6-1 |
| Berlocq, Carlos (ARG) (7) | - | Junqueira, Diego (ARG) (Q) | 6-1, 6-0 |
| del Bonis, Federico (ARG) (Q) | - | Bellucci, Thomaz (BRA) (3) | 6-2, 7-5 |
| Souza, Joao-Olavo (BRA) | - | Gonzalez, Fernando (CHI) (WC) | 6-3, 7-6 |
| Chela, Juan Ignacio (ARG) (2) | - | Zeballos, Horacio (ARG) | 6-4, 7-6 (2) |
| Čtvrtfinále |
| Berlocq, Carlos (ARG) (7) | - | del Bonis, Federico (ARG) (Q) | 6-3, 6-4 |
| Chela, Juan Ignacio (ARG) (2) | - | Souza, Joao-Olavo (BRA) | 5-7, 7-6 (6), 6-1 |
| Chardy, Jeremy (FRA) | - | Gil, Frederico (POR) | 6-2, 7-6 |
| Monaco, Juan (ARG) (1) | - | Montanes, Albert (ESP) (5) | 3-6, 6-1, 6-1 |
| Semifinále |
| Berlocq, Carlos (ARG) (7) | - | Chela, Juan Ignacio (ARG) (2) | 1,70 - 1,91 |
| Monaco, Juan (ARG) (1) | - | Chardy, Jeremy (FRA) | 1,32 - 2,83 |
|
| Vina del Mar D $450 (Antuka) zpět |
| Osmifinále |
| Marrero-Santana D.(ESP) / Riba-Madrid P.(ESP) (3) | - | Lama G.(CHI) / Sborowitz M.(CHI) (WC) | 6-1, 6-2 |
| Cabal J.(COL) / Farah R.(COL) (2) | - | Lorenzi P.(ITA) / Volandri F.(ITA) | 6-2, 5-7, 10-6 |
| Andujar-Alba P.(ESP) / Berlocq C.(ARG) (4) | - | Prodon E.(FRA) / Ungur A.(ROU) | 6-2, 3-6, 10-7 |
| Bellucci T.(BRA) / Melo M.(BRA) | - | Montanes A.(ESP) / Navarro-Pastor I.(ESP) | 6-4, 6-2 |
| Souza J.(BRA) / Zeballos H.(ARG) | - | Capdeville P.(CHI) / Massu N.(CHI) (WC) | 7-5, 4-6, 10-5 |
| Gil F.(POR) / Gimeno-Traver D.(ESP) | - | Mayer L.(ARG) / Ramirez-Hidalgo R.(ESP) | 6-2, 7-6 |
| Čtvrtfinále |
| Gil F.(POR) / Gimeno-Traver D.(ESP) | - | Marrero-Santana D.(ESP) / Riba-Madrid P.(ESP) (3) | 6-7 (5), 6-4, 10-6 |
| Osmifinále |
| Sa A.(BRA) / Soares B.(BRA) (1) | - | Andreev I.(RUS) / Chardy J.(FRA) | 5-7, 6-3, 10-8 |
| Giraldo S.(COL) / Gonzalez M.(ARG) | - | Junqueira D.(ARG) / Silva Dutra R.(BRA) | 7-6 (7), 6-2 |
| Čtvrtfinále |
| Andujar-Alba P.(ESP) / Berlocq C.(ARG) (4) | - | Bellucci T.(BRA) / Melo M.(BRA) | 6-4, 7-6 |
| Giraldo S.(COL) / Gonzalez M.(ARG) | - | Sa A.(BRA) / Soares B.(BRA) (1) | 6-4, 6-4 |
| Souza J.(BRA) / Zeballos H.(ARG) | - | Cabal J.(COL) / Farah R.(COL) (2) | 7-6 (6), 2-6, 10-7 |
| Semifinále |
| Giraldo S.(COL) / Gonzalez M.(ARG) | - | Gil F.(POR) / Gimeno-Traver D.(ESP) | 1,62 - 2,02 |
| Andujar-Alba P.(ESP) / Berlocq C.(ARG) (4) | - | Souza J.(BRA) / Zeballos H.(ARG) | 1,77 - 1,83 |
|
| Záhřeb $450 (Tvrdý, Indoor) zpět |
| 1. kolo |
| Lacko, Lukas (SVK) | - | Starace, Potito (ITA) | 7-6 (2), 6-7 (4), 6-3 |
| Bachinger, Matthias (GER) | - | van der Merwe, Izak (RSA) | 6-3, 6-3 |
| Ljubicic, Ivan (CRO) (1) | - | Beck, Karol (SVK) | 7-6 (5), 3-6, 6-3 |
| Haase, Robin (NED) (7) | - | Mesaros, Kristijan (CRO) (WC) | 6-2, 6-3 |
| Seppi, Andreas (ITA) (5) | - | Brands, Daniel (GER) | 6-4, 7-6 (1) |
| Bogomolov, Alex Jr. (USA) (2) | - | Marcan, Dino (CRO) (WC) | 6-3, 6-1 |
| Berrer, Michael (GER) | - | Chiudinelli, Marco (SUI) (Q) | 7-6 (3), 6-1 |
| Kubot, Lukasz (POL) | - | Viola, Matteo (ITA) (Q) | 6-2, 6-1 |
| Youzhny, Mikhail (RUS) (3) | - | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 6-4, 7-6 (4) |
| Melzer, Jurgen (AUT) (Q) | - | Petzschner, Philipp (GER) | 6-1, 6-3 |
| Karlovic, Ivo (CRO) (8) | - | Kavcic, Blaz (SLO) | 7-6 (2), 6-3 |
| Baghdatis, Marcos (CYP) (6) | - | Rosol, Lukas (CZE) | 4-6, 6-3, 6-3 |
| Sela, Dudi (ISR) | - | Beck, Andreas (GER) | 3-6, 6-3, 6-2 |
| Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | - | Evans, Daniel (GBR) (Q) | 6-4, 1-6, 6-1 |
| Zemlja, Grega (SLO) | - | Veic, Antonio (CRO) (WC) | 7-6 (5), 7-6 (6) |
| Osmifinále |
| Haase, Robin (NED) (7) | - | Bachinger, Matthias (GER) | 7-6 (4), 3-6, 6-3 |
| Melzer, Jurgen (AUT) (Q) | - | Seppi, Andreas (ITA) (5) | 6-2, 6-3 |
| 1. kolo |
| Dodig, Ivan (CRO) (4) | - | Ilhan, Marsel (TUR) | 7-6 (5), 7-5 |
| Osmifinále |
| Berrer, Michael (GER) | - | Ljubicic, Ivan (CRO) (1) | 6-4, 6-4 |
| Baghdatis, Marcos (CYP) (6) | - | Kubot, Lukasz (POL) | 6-4, 6-2 |
| Lacko, Lukas (SVK) | - | Bogomolov, Alex Jr. (USA) (2) | 6-0, 6-7 (1), 6-1 |
| Youzhny, Mikhail (RUS) (3) | - | Zemlja, Grega (SLO) | 6-1, 6-3 |
| Dodig, Ivan (CRO) (4) | - | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 4-6, 6-4, 6-4 |
| Karlovic, Ivo (CRO) (8) | - | Sela, Dudi (ISR) | 6-3, 6-2 |
| Čtvrtfinále |
| Lacko, Lukas (SVK) | - | Haase, Robin (NED) (7) | 6-4, 6-4 |
| Berrer, Michael (GER) | - | Melzer, Jurgen (AUT) (Q) | 5-7, 6-4, 6-4 |
| Youzhny, Mikhail (RUS) (3) | - | Karlovic, Ivo (CRO) (8) | 7-6 (10), 3-6, 7-6 (6) |
| Baghdatis, Marcos (CYP) (6) | - | Dodig, Ivan (CRO) (4) | 6-4, 7-5 |
| Semifinále |
| Berrer, Michael (GER) | - | Youzhny, Mikhail (RUS) (3) | 2,25 - 1,50 |
| Baghdatis, Marcos (CYP) (6) | - | Lacko, Lukas (SVK) | 1,52 - 2,21 |
|
| Záhřeb D $450 (Tvrdý, Indoor) zpět |
| Osmifinále |
| Karlovic I.(CRO) / Moser F.(GER) | - | Bogomolov A.(USA) / Parrott T.(USA) | 2-6, 6-1, 11-9 |
| Draganja M.(CRO) / Skugor F.(CRO) | - | Kubot L.(POL) / Stakhovsky S.(UKR) (4) | 6-4, 3-6, 10-5 |
| Dodig I.(CRO) / Pavic M.(CRO) | - | Beck A.(GER) / Garcia-Lopez G.(ESP) | 6-3, 6-2 |
| Erlich J.(ISR) / Ram A.(ISR) (2) | - | Mertinak M.(SVK) / Seppi A.(ITA) | 6-3, 6-4 |
| Becker B.(GER) / Waske A.(GER) | - | Cerretani J.(USA) / Norman D.(BEL) (3) | 7-6 (2), 6-4 |
| Bracciali D.(ITA) / Rosol L.(CZE) | - | Delgado J.(GBR) / Marray J.(GBR) | 6-7 (4), 7-5, 10-8 |
| Baghdatis M.(CYP) / Youzhny M.(RUS) | - | Knowle J.(AUT) / Kohlmann M.(GER) | 6-4, 5-7, 10-5 |
| Čtvrtfinále |
| Karlovic I.(CRO) / Moser F.(GER) | - | Draganja M.(CRO) / Skugor F.(CRO) | 6-3, 6-2 |
| Osmifinále |
| Melzer J.(AUT) / Peya A.(AUT) (1) | - | Haase R.(NED) / Rojer J.(AHO) | 6-3, 6-4 |
| Čtvrtfinále |
| Erlich J.(ISR) / Ram A.(ISR) (2) | - | Bracciali D.(ITA) / Rosol L.(CZE) | 7-5, 7-6 (4) |
| Baghdatis M.(CYP) / Youzhny M.(RUS) | - | Becker B.(GER) / Waske A.(GER) | 7-6 (3), 7-5 |
| Dodig I.(CRO) / Pavic M.(CRO) | - | Melzer J.(AUT) / Peya A.(AUT) (1) | 1-6, 7-6, 10-7 |
| Semifinále |
| Baghdatis M.(CYP) / Youzhny M.(RUS) | - | Erlich J.(ISR) / Ram A.(ISR) (2) | 2,37 - 1,45 |
| Dodig I.(CRO) / Pavic M.(CRO) | - | Karlovic I.(CRO) / Moser F.(GER) | 2,40 - 1,44 |
|
| Australian Open B $400 (Tvrdý) zpět |
| 1. kolo |
| O'Connell, Christopher (AUS) (WC) | - | Fabian, Patrik (SVK) | 6-3, 6-4 |
| Guimaraes, Pedro (BRA) (Q) | - | Babanine, Alexander (AUS) | 6-3, 6-1 |
| Hossam, Karim (EGY) (16) | - | Saito, Takashi (JPN) (Q) | 6-2, 6-2 |
| Toledo Bague, Pol (ESP) | - | Guccione, Daniel (AUS) (WC) | 6-4, 0-6, 8-6 |
| Edmund, Kyle (GBR) (7) | - | Favrot, Alexandre (FRA) | 4-6, 6-4, 6-1 |
| Uchida, Kaichi (JPN) (4) | - | Licciardi, Pietro (ITA) (Q) | 7-5, 7-6 |
| Bambridge, Luke (GBR) | - | Masur, Daniel (GER) | 6-0, 7-6 |
| Pavlasek, Adam (CZE) (10) | - | Ho, Chih-Jen (TPE) (LL) | 4-6, 6-4, 6-2 |
| Krstin, Pedja (SRB) | - | Frawley, James (AUS) | 6-1, 6-2 |
| Karlovskiy, Evgeny (RUS) | - | Torpegaard, Mikael (DEN) | 6-1, 7-6 |
| Silva, Frederico Ferreira (POR) (5) | - | Tu, Li (AUS) (WC) | 6-4, 6-4 |
| Harris, Andrew (AUS) (6) | - | Veger, Filip (CRO) | 6-2, 3-6, 6-4 |
| Montgomery, Wayne (RSA) | - | Botzer, Bar Tzuf (ISR) | 6-7, 7-5, 6-1 |
| McDonald, Mackenzie (USA) (Q) | - | Ismailov, Temur (UZB) | 6-1, 7-6 |
| Bourgue, Mathias (FRA) | - | Cagnina, Julien (BEL) (12) | 3-6, 6-3 |
| Pollanen, Herkko (FIN) (15) | - | Trongcharoenchaikul, Wishaya (THA) | 6-3, 6-3 |
| Stanek, Robin (CZE) | - | Thompson, Jordan (AUS) (WC) | 7-5, 6-0 |
| Broady, Liam (GBR) (3) | - | Donati, Matteo (ITA) (Q) | 7-5, 6-3 |
| Napolitano, Stefano (ITA) (8) | - | Strobel, Trey (USA) (Q) | 6-4, 6-3 |
| Ward-Hibbert, Joshua (GBR) | - | Tanza, Matthew (AUS) (WC) | 6-1, 6-2 |
| Halys, Quentin (FRA) | - | Kadhe, Arjun (IND) (Q) | 6-4, 7-6 |
| Milojevic, Nikola (SRB) (9) | - | Andrijic, Jay (AUS) | 6-2, 6-0 |
| Kyrgios, Nick (AUS) (13) | - | Kim, Jae Hwan () | 6-1, 6-2 |
| Routa, Marek (CZE) | - | Kaczynski, Kevin (GER) | 2-6, 7-5, 6-0 |
| Saville, Luke (AUS) (1) | - | Ram-Harel, Or (ISR) | 6-1, 6-1 |
| Pouille, lucas (FRA) | - | Kahlke, Jannis (GER) | 6-2, 6-2 |
| Coppejans, Kimmer (BEL) (11) | - | Kokkinakis, Thanasi (AUS) (WC) | 7-5, 6-2 |
| Coric, Borna (CRO) | - | Kalovelonis, Markos (GRE) | 6-4, 7-6 |
| Mousley, Bradley (AUS) (WC) | - | Vinti, Stefan | 6-3, 7-6 |
| Lokoli, Laurent (FRA) | - | Farren, Connor (USA) (14) | 6-2, 6-3 |
| Peliwo, Filip (CAN) | - | Onishi, Ken (JPN) (Q) | 3-6, 6-1, 6-4 |
| Schipanski, Jack (AUS) (WC) | - | Monteiro, Thiago Moura (2) | 2-6, 6-3, 6-4 |
| 2. kolo |
| Hossam, Karim (EGY) (16) | - | Guimaraes, Pedro (BRA) (Q) | 7-5, 7-6 |
| Edmund, Kyle (GBR) (7) | - | Toledo Bague, Pol (ESP) | 4-6, 6-1, 6-1 |
| Uchida, Kaichi (JPN) (4) | - | Bambridge, Luke (GBR) | 6-4, 7-6 |
| Pavlasek, Adam (CZE) (10) | - | Krstin, Pedja (SRB) | 7-6, 6-1 |
| Silva, Frederico Ferreira (POR) (5) | - | Karlovskiy, Evgeny (RUS) | 6-3, 6-4 |
| Harris, Andrew (AUS) (6) | - | Montgomery, Wayne (RSA) | 6-4, 6-2 |
| McDonald, Mackenzie (USA) (Q) | - | Bourgue, Mathias (FRA) | 6-2, 6-1 |
| Pollanen, Herkko (FIN) (15) | - | O'Connell, Christopher (AUS) (WC) | 3-6, 7-5, 7-5 |
| Stanek, Robin (CZE) | - | Broady, Liam (GBR) (3) | 6-4, 6-1 |
| Ward-Hibbert, Joshua (GBR) | - | Napolitano, Stefano (ITA) (8) | 6-3, 6-4 |
| Milojevic, Nikola (SRB) (9) | - | Halys, Quentin (FRA) | 6-3, 2-6, 6-3 |
| Routa, Marek (CZE) | - | Kyrgios, Nick (AUS) (13) | 7-6, 6-4 |
| Saville, Luke (AUS) (1) | - | Pouille, lucas (FRA) | 6-3, 3-6, 6-4 |
| Coppejans, Kimmer (BEL) (11) | - | Coric, Borna (CRO) | 4-6, 6-2, 6-0 |
| Lokoli, Laurent (FRA) | - | Mousley, Bradley (AUS) (WC) | 0-6, 6-4, 6-4 |
| Peliwo, Filip (CAN) | - | Schipanski, Jack (AUS) (WC) | 6-2, 6-4 |
| Osmifinále |
| Saville, Luke (AUS) (1) | - | Hossam, Karim (EGY) (16) | 6-2, 6-2 |
| Edmund, Kyle (GBR) (7) | - | Coppejans, Kimmer (BEL) (11) | 7-6, 6-1 |
| Uchida, Kaichi (JPN) (4) | - | Lokoli, Laurent (FRA) | 6-3, 6-3 |
| Pavlasek, Adam (CZE) (10) | - | Silva, Frederico Ferreira (POR) (5) | 6-3, 6-2 |
| McDonald, Mackenzie (USA) (Q) | - | Harris, Andrew (AUS) (6) | 6-2, 6-3 |
| Stanek, Robin (CZE) | - | Pollanen, Herkko (FIN) (15) | 6-1, 6-2 |
| Ward-Hibbert, Joshua (GBR) | - | Milojevic, Nikola (SRB) (9) | 6-3, 6-2 |
| Peliwo, Filip (CAN) | - | Routa, Marek (CZE) | 4-6, 6-3, 6-3 |
| Čtvrtfinále |
| Saville, Luke (AUS) (1) | - | Edmund, Kyle (GBR) (7) | 7-5, 7-5 |
| Pavlasek, Adam (CZE) (10) | - | Uchida, Kaichi (JPN) (4) | 6-3, 6-3 |
| Peliwo, Filip (CAN) | - | Ward-Hibbert, Joshua (GBR) | 6-3, 6-2 |
| McDonald, Mackenzie (USA) (Q) | - | Stanek, Robin (CZE) | 0-6, 6-4, 6-2 |
| Semifinále |
| Saville, Luke (AUS) (1) | - | Pavlasek, Adam (CZE) (10) | 6-3, 6-4 |
| Peliwo, Filip (CAN) | - | McDonald, Mackenzie (USA) (Q) | 6-4, 6-4 |
| Finále |
| Saville, Luke (AUS) (1) | - | Peliwo, Filip (CAN) | 6-3, 5-7, 6-4 |
|
| Heilbronn $115 (Tvrdý, Indoor) zpět |
| 1. kolo |
| Phau, Bjorn (GER) | - | Zemlja, Grega (SLO) (7) | 6-3, 6-4 |
| Ilhan, Marsel (TUR) | - | Hajek, Jan (CZE) | 6-7 (6), 6-2, 6-2 |
| De Voest, Rik (RSA) | - | Munoz-De La Nava, Daniel (ESP) | 6-3, 6-3 |
| Pospisil, Vasek (CAN) | - | Haider-Maurer, Andreas (AUT) | 7-5, 7-6 (2) |
| Beck, Karol (SVK) (5) | - | Carreno-Busta, Pablo (ESP) | 6-3, 6-4 |
| Zverev, Mischa (GER) (Q) | - | van der Merwe, Izak (RSA) | 6-2, 6-2 |
| Dancevic, Frank (CAN) | - | Krawietz, Kevin (GER) (WC) | 6-3, 6-3 |
| Bemelmans, Ruben (BEL) (Q) | - | Donskoy, Evgeny (RUS) | 6-2, 6-2 |
| Berrer, Michael (GER) (6) | - | Gabashvili, Teimuraz (RUS) | 6-2, 3-6, 6-1 |
| Russell, Michael (USA) (4) | - | Gawron, Marcin (POL) (Q) | 6-2, 7-5 |
| Knittel, Bastian (GER) (WC) | - | Brands, Daniel (GER) (8) | 7-5, 6-1 |
| Klizan, Martin (SVK) | - | Muller, Gilles (LUX) (1) | 7-6 (6), 6-3 |
| Osmifinále |
| De Voest, Rik (RSA) | - | Beck, Karol (SVK) (5) | 6-4, 6-0 |
| 1. kolo |
| Meffert, Dominik (GER) (Q) | - | Golubev, Andrey (KAZ) | 6-4, 7-5 |
| Osmifinále |
| Phau, Bjorn (GER) | - | Ilhan, Marsel (TUR) | 3-6, 6-3, 6-2 |
| 1. kolo |
| Bachinger, Matthias (GER) (3) | - | Bubka, Sergei (UKR) | 6-4, 4-6, 6-4 |
| Becker, Benjamin (GER) (WC) | - | Gensse, Augustin (FRA) | 6-4, 7-5 |
| Stebe, Cedrik-Marcel (GER) (2) | - | Greul, Simon (GER) | 6-4, 6-4 |
| Osmifinále |
| Meffert, Dominik (GER) (Q) | - | Russell, Michael (USA) (4) | 6-2, 2-6, 6-4 |
| Klizan, Martin (SVK) | - | Zverev, Mischa (GER) (Q) | 6-3, 7-6 (8) |
| Bemelmans, Ruben (BEL) (Q) | - | Knittel, Bastian (GER) (WC) | 7-6 (1), 6-1 |
| Pospisil, Vasek (CAN) | - | Bachinger, Matthias (GER) (3) | 6-4, 4-6, 7-6 (6) |
