![]() |
| 1.argentinská liga 2009/2010 |
| tým | zápasů | + | = | - | skóre | body | | | D | + | = | - | | | V | + | = | - | |
| 1. | Banfield | 38 | 21 | 10 | 7 | 49:27 | 73 | | | 14 | 3 | 2 | | | 7 | 7 | 5 | ||
| 2. | Argentinos | 38 | 20 | 13 | 5 | 64:43 | 73 | | | 10 | 7 | 2 | | | 10 | 6 | 3 | ||
| 3. | Estudiantes | 38 | 21 | 8 | 9 | 61:33 | 71 | | | 13 | 4 | 2 | | | 8 | 4 | 7 | ||
| 4. | Newell-s | 38 | 20 | 9 | 9 | 58:33 | 69 | | | 11 | 4 | 4 | | | 9 | 5 | 5 | ||
| 5. | Independiente | 38 | 20 | 8 | 10 | 55:38 | 68 | | | 12 | 3 | 4 | | | 8 | 5 | 6 | ||
| 6. | Velez Sarsfield | 38 | 17 | 10 | 11 | 54:41 | 61 | | | 12 | 4 | 3 | | | 5 | 6 | 8 | ||
| 7. | Lanus | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:40 | 60 | | | 10 | 4 | 5 | | | 6 | 8 | 5 | ||
| 8. | Colon Santa Fe | 38 | 14 | 13 | 11 | 47:48 | 55 | | | 10 | 6 | 3 | | | 4 | 7 | 8 | ||
| 9. | Godoy Cruz | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:42 | 53 | | | 9 | 8 | 2 | | | 5 | 3 | 11 | ||
| 10. | San Lorenzo | 38 | 15 | 7 | 16 | 44:41 | 52 | | | 9 | 4 | 6 | | | 6 | 3 | 10 | ||
| 11. | Rosario | 38 | 11 | 17 | 10 | 33:33 | 50 | | | 7 | 7 | 5 | | | 4 | 10 | 5 | ||
| 12. | Boca Juniors | 38 | 12 | 11 | 15 | 56:59 | 47 | | | 9 | 5 | 5 | | | 3 | 6 | 10 | ||
| 13. | Racing Club | 38 | 13 | 7 | 18 | 38:48 | 46 | | | 8 | 5 | 6 | | | 5 | 2 | 12 | ||
| 14. | Arsenal de Sarandí | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:57 | 46 | | | 7 | 4 | 8 | | | 5 | 6 | 8 | ||
| 15. | River Plate | 38 | 11 | 10 | 17 | 39:47 | 43 | | | 7 | 6 | 6 | | | 4 | 4 | 11 | ||
| 16. | Gimnasia L.P. | 38 | 9 | 10 | 19 | 37:58 | 37 | | | 7 | 5 | 7 | | | 2 | 5 | 12 | ||
| 17. | Huracán | 38 | 9 | 10 | 19 | 33:56 | 37 | | | 6 | 6 | 7 | | | 3 | 4 | 12 | ||
| 18. | Tigre Victoria | 38 | 9 | 5 | 24 | 46:68 | 32 | | | 3 | 4 | 12 | | | 6 | 1 | 12 | ||
| 19. | Chacarita | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:58 | 32 | | | 5 | 2 | 12 | | | 4 | 3 | 12 |
+ výhry, = remízy, - prohry, údaje v závorkách značí prodloužení