![]() |
| 1.španělská liga 2009/2010 |
| tým | zápasů | + | = | - | skóre | body | | | D | + | = | - | | | V | + | = | - | |
| 1. | Barcelona FC | 38 | 31 | 6 | 1 | 98:24 | 99 | | | 18 | 1 | 0 | | | 13 | 5 | 1 | ||
| 2. | Real Madrid | 38 | 31 | 3 | 4 | 102:35 | 96 | | | 18 | 0 | 1 | | | 13 | 3 | 3 | ||
| 3. | Valencia FC | 38 | 21 | 8 | 9 | 59:40 | 71 | | | 13 | 5 | 1 | | | 8 | 3 | 8 | ||
| 4. | Sevilla | 38 | 19 | 6 | 13 | 65:49 | 63 | | | 10 | 6 | 3 | | | 9 | 0 | 10 | ||
| 5. | Mallorca | 38 | 18 | 8 | 12 | 59:44 | 62 | | | 15 | 1 | 3 | | | 3 | 7 | 9 | ||
| 6. | Getafe | 38 | 17 | 7 | 14 | 58:48 | 58 | | | 11 | 4 | 4 | | | 6 | 3 | 10 | ||
| 7. | Villarreal | 38 | 16 | 8 | 14 | 58:57 | 56 | | | 13 | 3 | 3 | | | 3 | 5 | 11 | ||
| 8. | Bilbao | 38 | 15 | 9 | 14 | 50:53 | 54 | | | 11 | 4 | 4 | | | 4 | 5 | 10 | ||
| 9. | Atletico Madrid | 38 | 13 | 8 | 17 | 57:61 | 47 | | | 11 | 3 | 5 | | | 2 | 5 | 12 | ||
| 10. | La Coruna | 38 | 13 | 8 | 17 | 35:49 | 47 | | | 9 | 4 | 6 | | | 4 | 4 | 11 | ||
| 11. | Espaňol Barcelona | 38 | 11 | 11 | 16 | 29:46 | 44 | | | 9 | 6 | 4 | | | 2 | 5 | 12 | ||
| 12. | Osasuna | 38 | 11 | 10 | 17 | 37:46 | 43 | | | 7 | 8 | 4 | | | 4 | 2 | 13 | ||
| 13. | Almeria | 38 | 10 | 12 | 16 | 43:55 | 42 | | | 8 | 6 | 5 | | | 2 | 6 | 11 | ||
| 14. | Zaragoza | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:64 | 41 | | | 7 | 6 | 6 | | | 3 | 5 | 11 | ||
| 15. | Gijon Sporting | 38 | 9 | 13 | 16 | 36:51 | 40 | | | 7 | 7 | 5 | | | 2 | 6 | 11 | ||
| 16. | Santander | 38 | 9 | 12 | 17 | 42:59 | 39 | | | 4 | 5 | 10 | | | 5 | 7 | 7 | ||
| 17. | Málaga FC | 38 | 7 | 16 | 15 | 42:48 | 37 | | | 5 | 8 | 6 | | | 2 | 8 | 9 | ||
| 18. | Tenerife CD | 38 | 9 | 9 | 20 | 40:74 | 36 | | | 8 | 6 | 5 | | | 1 | 3 | 15 | ||
| 19. | Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 37:62 | 36 | | | 4 | 8 | 7 | | | 3 | 7 | 9 | ||
| 20. | Xerez | 38 | 8 | 10 | 20 | 38:66 | 34 | | | 6 | 4 | 9 | | | 2 | 6 | 11 | ||
| 21. | San Sebastian Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
+ výhry, = remízy, - prohry, údaje v závorkách značí prodloužení