![]() |
| 2.anglická liga 2009/2010 |
| tým | zápasů | + | = | - | skóre | body | | | D | + | = | - | | | V | + | = | - | |
| 1. | Newcastle | 46 | 30 | 12 | 4 | 90:35 | 102 | | | 18 | 5 | 0 | | | 12 | 7 | 4 | ||
| 2. | West Bromwich | 46 | 26 | 13 | 7 | 89:48 | 91 | | | 16 | 3 | 4 | | | 10 | 10 | 3 | ||
| 3. | Nottingham | 46 | 22 | 13 | 11 | 65:40 | 79 | | | 18 | 2 | 3 | | | 4 | 11 | 8 | ||
| 4. | Cardiff | 46 | 22 | 10 | 14 | 73:54 | 76 | | | 12 | 6 | 5 | | | 10 | 4 | 9 | ||
| 5. | Leicester | 46 | 21 | 13 | 12 | 61:45 | 76 | | | 13 | 6 | 4 | | | 8 | 7 | 8 | ||
| 6. | Blackpool | 46 | 19 | 13 | 14 | 74:58 | 70 | | | 13 | 6 | 4 | | | 6 | 7 | 10 | ||
| 7. | Swansea | 46 | 17 | 18 | 11 | 40:37 | 69 | | | 10 | 10 | 3 | | | 7 | 8 | 8 | ||
| 8. | Sheffield United | 46 | 17 | 14 | 15 | 62:55 | 65 | | | 12 | 8 | 3 | | | 5 | 6 | 12 | ||
| 9. | Reading | 46 | 17 | 12 | 17 | 68:63 | 63 | | | 10 | 7 | 6 | | | 7 | 5 | 11 | ||
| 10. | Bristol City | 46 | 15 | 18 | 13 | 56:65 | 63 | | | 10 | 10 | 3 | | | 5 | 8 | 10 | ||
| 11. | Middlesbrough | 46 | 16 | 14 | 16 | 58:50 | 62 | | | 9 | 8 | 6 | | | 7 | 6 | 10 | ||
| 12. | Doncaster | 46 | 15 | 15 | 16 | 59:58 | 60 | | | 9 | 7 | 7 | | | 6 | 8 | 9 | ||
| 13. | Q.P.R. | 46 | 14 | 15 | 17 | 58:65 | 57 | | | 8 | 9 | 6 | | | 6 | 6 | 11 | ||
| 14. | Derby | 46 | 15 | 11 | 20 | 53:63 | 56 | | | 12 | 3 | 8 | | | 3 | 8 | 12 | ||
| 15. | Ipswich | 46 | 12 | 20 | 14 | 50:61 | 56 | | | 8 | 11 | 4 | | | 4 | 9 | 10 | ||
| 16. | Watford | 46 | 14 | 12 | 20 | 61:68 | 54 | | | 10 | 6 | 7 | | | 4 | 6 | 13 | ||
| 17. | Barnsley | 46 | 14 | 12 | 20 | 53:69 | 54 | | | 8 | 7 | 8 | | | 6 | 5 | 12 | ||
| 18. | Preston | 46 | 13 | 15 | 18 | 58:73 | 54 | | | 9 | 10 | 4 | | | 4 | 5 | 14 | ||
| 19. | Coventry | 46 | 13 | 15 | 18 | 47:64 | 54 | | | 8 | 9 | 6 | | | 5 | 6 | 12 | ||
| 20. | Scunthorpe | 46 | 14 | 10 | 22 | 62:84 | 52 | | | 10 | 7 | 6 | | | 4 | 3 | 16 | ||
| 21. | Crystal Palace | 46 | 14 | 17 | 15 | 50:53 | 49 | | | 8 | 5 | 10 | | | 6 | 12 | 5 | ||
| 22. | Sheffield Wednesday | 46 | 11 | 14 | 21 | 49:69 | 47 | | | 8 | 6 | 9 | | | 3 | 8 | 12 | ||
| 23. | Plymouth | 46 | 11 | 8 | 27 | 43:68 | 41 | | | 5 | 6 | 12 | | | 6 | 2 | 15 | ||
| 24. | Peterborough | 46 | 8 | 10 | 28 | 46:80 | 34 | | | 6 | 5 | 12 | | | 2 | 5 | 16 |
+ výhry, = remízy, - prohry, údaje v závorkách značí prodloužení