![]() |
| 1.anglická liga 2009/2010 |
| tým | zápasů | + | = | - | skóre | body | | | D | + | = | - | | | V | + | = | - | |
| 1. | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103:32 | 86 | | | 17 | 1 | 1 | | | 10 | 4 | 5 | ||
| 2. | Manchester United | 38 | 27 | 4 | 7 | 86:28 | 85 | | | 16 | 1 | 2 | | | 11 | 3 | 5 | ||
| 3. | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 83:41 | 75 | | | 15 | 2 | 2 | | | 8 | 4 | 7 | ||
| 4. | Tottenham | 38 | 21 | 7 | 10 | 67:41 | 70 | | | 14 | 2 | 3 | | | 7 | 5 | 7 | ||
| 5. | Manchester City | 38 | 18 | 13 | 7 | 73:45 | 67 | | | 12 | 4 | 3 | | | 6 | 9 | 4 | ||
| 6. | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 52:39 | 64 | | | 8 | 8 | 3 | | | 9 | 5 | 5 | ||
| 7. | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 61:35 | 63 | | | 13 | 3 | 3 | | | 5 | 6 | 8 | ||
| 8. | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 60:49 | 61 | | | 11 | 6 | 2 | | | 5 | 7 | 7 | ||
| 9. | Blackburn | 38 | 13 | 11 | 14 | 41:55 | 50 | | | 10 | 6 | 3 | | | 3 | 5 | 11 | ||
| 10. | Birmingham | 38 | 13 | 11 | 14 | 38:47 | 50 | | | 8 | 9 | 2 | | | 5 | 2 | 12 | ||
| 11. | Stoke | 38 | 11 | 14 | 13 | 34:48 | 47 | | | 7 | 6 | 6 | | | 4 | 8 | 7 | ||
| 12. | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:46 | 46 | | | 11 | 3 | 5 | | | 1 | 7 | 11 | ||
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:56 | 44 | | | 9 | 7 | 3 | | | 2 | 4 | 13 | ||
| 14. | Bolton | 38 | 10 | 9 | 19 | 42:67 | 39 | | | 6 | 6 | 7 | | | 4 | 3 | 12 | ||
| 15. | Wolwes | 38 | 9 | 11 | 18 | 32:56 | 38 | | | 5 | 6 | 8 | | | 4 | 5 | 10 | ||
| 16. | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:79 | 36 | | | 6 | 7 | 6 | | | 3 | 2 | 14 | ||
| 17. | West Ham | 38 | 8 | 11 | 19 | 47:66 | 35 | | | 7 | 5 | 7 | | | 1 | 6 | 12 | ||
| 18. | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 42:82 | 30 | | | 7 | 5 | 7 | | | 1 | 1 | 17 | ||
| 19. | Hull | 38 | 6 | 12 | 20 | 34:75 | 30 | | | 6 | 6 | 7 | | | 0 | 6 | 13 | ||
| 20. | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 34:66 | 19 | | | 5 | 3 | 11 | | | 2 | 4 | 13 |
+ výhry, = remízy, - prohry, údaje v závorkách značí prodloužení