![]() |
| 1.francouzská liga 2009/2010 |
| tým | zápasů | + | = | - | skóre | body | | | D | + | = | - | | | V | + | = | - | |
| 1. | Marseille Ol. | 38 | 23 | 9 | 6 | 69:36 | 78 | | | 14 | 3 | 2 | | | 9 | 6 | 4 | ||
| 2. | Lyon | 38 | 20 | 12 | 6 | 64:38 | 72 | | | 12 | 4 | 3 | | | 8 | 8 | 3 | ||
| 3. | Auxerre | 38 | 20 | 11 | 7 | 42:29 | 71 | | | 11 | 5 | 3 | | | 9 | 6 | 4 | ||
| 4. | Lille | 38 | 21 | 7 | 10 | 72:40 | 70 | | | 14 | 3 | 2 | | | 7 | 4 | 8 | ||
| 5. | Montpellier | 38 | 20 | 9 | 9 | 50:40 | 69 | | | 12 | 4 | 3 | | | 8 | 5 | 6 | ||
| 6. | Bordeaux | 38 | 19 | 7 | 12 | 58:40 | 64 | | | 12 | 4 | 3 | | | 7 | 3 | 9 | ||
| 7. | Lorient | 38 | 16 | 10 | 12 | 54:42 | 58 | | | 10 | 7 | 2 | | | 6 | 3 | 10 | ||
| 8. | Monaco | 38 | 15 | 10 | 13 | 39:45 | 55 | | | 11 | 5 | 3 | | | 4 | 5 | 10 | ||
| 9. | Rennes | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:41 | 53 | | | 10 | 4 | 5 | | | 4 | 7 | 8 | ||
| 10. | Valenciennes | 38 | 14 | 10 | 14 | 50:50 | 52 | | | 7 | 7 | 5 | | | 7 | 3 | 9 | ||
| 11. | Nancy | 38 | 13 | 9 | 16 | 46:53 | 48 | | | 6 | 4 | 9 | | | 7 | 5 | 7 | ||
| 12. | Lens | 38 | 12 | 12 | 14 | 40:44 | 48 | | | 9 | 7 | 3 | | | 3 | 5 | 11 | ||
| 13. | Paris SG | 38 | 12 | 11 | 15 | 50:46 | 47 | | | 9 | 5 | 5 | | | 3 | 6 | 10 | ||
| 14. | Toulouse | 38 | 12 | 11 | 15 | 36:36 | 47 | | | 8 | 4 | 7 | | | 4 | 7 | 8 | ||
| 15. | Nice | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:57 | 44 | | | 7 | 7 | 5 | | | 4 | 4 | 11 | ||
| 16. | Sochaux | 38 | 11 | 8 | 19 | 28:52 | 41 | | | 8 | 1 | 10 | | | 3 | 7 | 9 | ||
| 17. | St. Etienne | 38 | 10 | 10 | 18 | 27:45 | 40 | | | 5 | 7 | 7 | | | 5 | 3 | 11 | ||
| 18. | Le Mans | 38 | 8 | 8 | 22 | 36:59 | 32 | | | 6 | 6 | 7 | | | 2 | 2 | 15 | ||
| 19. | Boulogne | 38 | 7 | 10 | 21 | 31:62 | 31 | | | 4 | 5 | 10 | | | 3 | 5 | 11 | ||
| 20. | Grenoble | 38 | 5 | 8 | 25 | 31:61 | 23 | | | 4 | 5 | 10 | | | 1 | 3 | 15 |
+ výhry, = remízy, - prohry, údaje v závorkách značí prodloužení