![]() |
| 1.brazilská liga 2009 |
| tým | zápasů | + | = | - | skóre | body | | | D | + | = | - | | | V | + | = | - | |
| 1. | Flamengo | 38 | 19 | 10 | 9 | 58:44 | 67 | | | 12 | 5 | 2 | | | 7 | 5 | 7 | ||
| 2. | Internacional | 38 | 19 | 8 | 11 | 65:44 | 65 | | | 12 | 4 | 3 | | | 7 | 4 | 8 | ||
| 3. | Sao Paulo | 38 | 18 | 11 | 9 | 57:42 | 65 | | | 12 | 6 | 1 | | | 6 | 5 | 8 | ||
| 4. | Cruzeiro | 38 | 18 | 8 | 12 | 58:53 | 62 | | | 9 | 3 | 7 | | | 9 | 5 | 5 | ||
| 5. | Palmeiras | 38 | 17 | 11 | 10 | 58:45 | 62 | | | 11 | 7 | 1 | | | 6 | 4 | 9 | ||
| 6. | Atlético Mineiro | 38 | 16 | 8 | 14 | 55:56 | 56 | | | 9 | 5 | 5 | | | 7 | 3 | 9 | ||
| 7. | Gremio | 38 | 15 | 10 | 13 | 67:46 | 55 | | | 14 | 5 | 0 | | | 1 | 5 | 13 | ||
| 8. | Goiás | 38 | 15 | 10 | 13 | 64:65 | 55 | | | 9 | 6 | 4 | | | 6 | 4 | 9 | ||
| 9. | Corinthians | 38 | 14 | 10 | 14 | 50:54 | 52 | | | 10 | 2 | 7 | | | 4 | 8 | 7 | ||
| 10. | Barueri Gremio | 38 | 12 | 13 | 13 | 59:52 | 49 | | | 10 | 7 | 2 | | | 2 | 6 | 11 | ||
| 11. | Santos | 38 | 12 | 13 | 13 | 58:58 | 49 | | | 8 | 6 | 5 | | | 4 | 7 | 8 | ||
| 12. | Vitória | 38 | 13 | 9 | 16 | 51:57 | 48 | | | 11 | 5 | 3 | | | 2 | 4 | 13 | ||
| 13. | Atlético Paranaense | 38 | 13 | 9 | 16 | 42:49 | 48 | | | 9 | 6 | 4 | | | 4 | 3 | 12 | ||
| 14. | Botafogo | 38 | 11 | 14 | 13 | 52:58 | 47 | | | 8 | 6 | 5 | | | 3 | 8 | 8 | ||
| 15. | Fluminense | 38 | 11 | 13 | 14 | 49:56 | 46 | | | 8 | 7 | 4 | | | 3 | 6 | 10 | ||
| 16. | Coritiba | 38 | 12 | 9 | 17 | 48:60 | 45 | | | 10 | 4 | 5 | | | 2 | 5 | 12 | ||
| 17. | Santo André | 38 | 11 | 8 | 19 | 46:61 | 41 | | | 8 | 5 | 6 | | | 3 | 3 | 13 | ||
| 18. | Náutico Recife | 38 | 10 | 8 | 20 | 48:71 | 38 | | | 8 | 4 | 7 | | | 2 | 4 | 13 | ||
| 19. | Sport Recife | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:71 | 31 | | | 7 | 3 | 9 | | | 0 | 7 | 12 |
+ výhry, = remízy, - prohry, údaje v závorkách značí prodloužení