![]() |
| MLS 2009 |
| tým | zápasů | + | = | - | skóre | body | | | D | + | = | - | | | V | + | = | - | |
| 1. | Columbus Crew | 30 | 13 | 10 | 7 | 41:31 | 49 | | | 9 | 4 | 2 | | | 4 | 6 | 5 | ||
| 2. | Houston 1836 | 30 | 13 | 9 | 8 | 39:29 | 48 | | | 8 | 6 | 1 | | | 5 | 3 | 7 | ||
| 3. | Los Angeles Galaxy | 30 | 12 | 12 | 6 | 36:31 | 48 | | | 7 | 4 | 4 | | | 5 | 8 | 2 | ||
| 4. | CD Chivas USA | 30 | 13 | 6 | 11 | 34:31 | 45 | | | 9 | 3 | 3 | | | 4 | 3 | 8 | ||
| 5. | Chicago | 30 | 11 | 12 | 7 | 39:34 | 45 | | | 5 | 6 | 4 | | | 6 | 6 | 3 | ||
| 6. | New England Revolution | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:37 | 42 | | | 7 | 4 | 4 | | | 4 | 5 | 6 | ||
| 7. | Real Salt Lake | 30 | 11 | 7 | 12 | 43:35 | 40 | | | 9 | 5 | 1 | | | 2 | 2 | 11 | ||
| 8. | Colorado Rapids | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:38 | 40 | | | 8 | 5 | 2 | | | 2 | 5 | 8 | ||
| 9. | DC United | 30 | 9 | 13 | 8 | 43:44 | 40 | | | 7 | 5 | 3 | | | 2 | 8 | 5 | ||
| 10. | Dallas Burn | 30 | 11 | 6 | 13 | 50:47 | 39 | | | 8 | 4 | 3 | | | 3 | 2 | 10 | ||
| 11. | Toronto FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:46 | 39 | | | 8 | 4 | 3 | | | 2 | 5 | 8 | ||
| 12. | Kansas City Wiz | 30 | 8 | 9 | 13 | 33:42 | 33 | | | 4 | 5 | 6 | | | 4 | 4 | 7 | ||
| 13. | New York Red Bulls | 30 | 5 | 6 | 19 | 27:47 | 21 | | | 5 | 4 | 6 | | | 0 | 2 | 13 |
+ výhry, = remízy, - prohry, údaje v závorkách značí prodloužení