![]() |
| WNBA 2009 |
| tým | zápasů | + | = | - | skóre | body | | | D | + | = | - | | | V | + | = | - | |
| 1. | Phoenix | 34 | 19 (4) | 4 | 11 | 3156:3031 | 46 | | | 10 (2) | 2 | 5 | | | 9 (2) | 2 | 6 | ||
| 2. | Indiana | 34 | 20 (2) | 4 | 10 (2) | 2606:2501 | 44 | | | 13 (1) | 1 | 3 | | | 7 (1) | 3 | 7 (2) | ||
| 3. | Seattle | 34 | 17 (3) | 6 | 11 (3) | 2544:2476 | 40 | | | 10 (3) | 5 | 2 (2) | | | 7 | 1 | 9 (1) | ||
| 4. | Los Angeles | 34 | 16 (2) | 3 | 15 (1) | 2533:2498 | 36 | | | 10 (1) | 1 | 6 | | | 6 (1) | 2 | 9 (1) | ||
| 5. | Detroit | 34 | 15 (3) | 7 | 12 (4) | 2652:2644 | 36 | | | 9 (2) | 4 | 4 (2) | | | 6 (1) | 3 | 8 (2) | ||
| 6. | Washington | 34 | 15 (1) | 2 | 17 (1) | 2585:2622 | 32 | | | 10 (1) | 1 | 6 | | | 5 | 1 | 11 (1) | ||
| 7. | Chicago | 34 | 15 (1) | 1 | 18 | 2573:2693 | 32 | | | 12 | 0 | 5 | | | 3 (1) | 1 | 13 | ||
| 8. | Connecticut | 34 | 14 (2) | 6 | 14 (4) | 2651:2654 | 32 | | | 11 (1) | 2 | 4 (1) | | | 3 (1) | 4 | 10 (3) | ||
| 9. | San Antonio | 34 | 13 (2) | 5 | 16 (3) | 2615:2661 | 30 | | | 8 (2) | 3 | 6 (1) | | | 5 | 2 | 10 (2) | ||
| 10. | Minnesota | 34 | 13 (1) | 2 | 19 (1) | 2731:2827 | 28 | | | 8 (1) | 1 | 8 | | | 5 | 1 | 11 (1) | ||
| 11. | New York | 34 | 12 (1) | 4 | 18 (3) | 2512:2535 | 26 | | | 7 (1) | 2 | 8 (1) | | | 5 | 2 | 10 (2) | ||
| 12. | Sacramento | 34 | 11 (1) | 2 | 21 (1) | 2610:2690 | 24 | | | 6 (1) | 1 | 10 | | | 5 | 1 | 11 (1) |
+ výhry, = remízy, - prohry, údaje v závorkách značí prodloužení