![]() |
| MLB 2009 |
| tým | zápasů | + | = | - | skóre | body | | | D | + | = | - | | | V | + | = | - | |
| 1. | N.Y.Yankees | 162 | 103 | 0 | 59 | 915:753 | 103 | | | 57 | 0 | 24 | | | 46 | 0 | 35 | ||
| 2. | Anaheim | 162 | 97 | 0 | 65 | 883:761 | 97 | | | 49 | 0 | 32 | | | 48 | 0 | 33 | ||
| 3. | Boston | 162 | 95 | 0 | 67 | 872:736 | 95 | | | 56 | 0 | 25 | | | 39 | 0 | 42 | ||
| 4. | Los Angeles | 162 | 95 | 0 | 67 | 780:611 | 95 | | | 50 | 0 | 31 | | | 45 | 0 | 36 | ||
| 5. | Philadelphia | 162 | 93 | 0 | 69 | 820:709 | 93 | | | 45 | 0 | 36 | | | 48 | 0 | 33 | ||
| 6. | Colorado | 162 | 92 | 0 | 70 | 804:715 | 92 | | | 51 | 0 | 30 | | | 41 | 0 | 40 | ||
| 7. | St.Louis | 162 | 91 | 0 | 71 | 730:640 | 91 | | | 46 | 0 | 35 | | | 45 | 0 | 36 | ||
| 8. | San Francisco | 162 | 88 | 0 | 74 | 657:611 | 88 | | | 52 | 0 | 29 | | | 36 | 0 | 45 | ||
| 9. | Texas | 162 | 87 | 0 | 75 | 784:740 | 87 | | | 48 | 0 | 33 | | | 39 | 0 | 42 | ||
| 10. | Florida | 162 | 87 | 0 | 75 | 772:766 | 87 | | | 43 | 0 | 38 | | | 44 | 0 | 37 | ||
| 11. | Minnesota | 162 | 86 | 0 | 76 | 811:760 | 86 | | | 48 | 0 | 33 | | | 38 | 0 | 43 | ||
| 12. | Detroit | 162 | 86 | 0 | 76 | 738:739 | 86 | | | 51 | 0 | 30 | | | 35 | 0 | 46 | ||
| 13. | Atlanta | 162 | 86 | 0 | 76 | 735:641 | 86 | | | 40 | 0 | 41 | | | 46 | 0 | 35 | ||
| 14. | Seattle | 162 | 85 | 0 | 77 | 640:692 | 85 | | | 48 | 0 | 33 | | | 37 | 0 | 44 | ||
| 15. | Tampa | 162 | 84 | 0 | 78 | 803:754 | 84 | | | 52 | 0 | 29 | | | 32 | 0 | 49 | ||
| 16. | Chicago Cubs | 161 | 83 | 0 | 78 | 707:672 | 83 | | | 46 | 0 | 34 | | | 37 | 0 | 44 | ||
| 17. | Milwaukee | 162 | 80 | 0 | 82 | 785:818 | 80 | | | 40 | 0 | 41 | | | 40 | 0 | 41 | ||
| 18. | Chicago W.S. | 162 | 79 | 0 | 83 | 724:732 | 79 | | | 43 | 0 | 38 | | | 36 | 0 | 45 | ||
| 19. | Cincinnati | 162 | 78 | 0 | 84 | 673:723 | 78 | | | 40 | 0 | 41 | | | 38 | 0 | 43 | ||
| 20. | Toronto | 162 | 75 | 0 | 87 | 798:771 | 75 | | | 44 | 0 | 37 | | | 31 | 0 | 50 | ||
| 21. | Oakland | 162 | 75 | 0 | 87 | 759:761 | 75 | | | 40 | 0 | 41 | | | 35 | 0 | 46 | ||
| 22. | San Diego | 162 | 75 | 0 | 87 | 638:769 | 75 | | | 42 | 0 | 39 | | | 33 | 0 | 48 | ||
| 23. | Houston | 162 | 74 | 0 | 88 | 643:770 | 74 | | | 44 | 0 | 37 | | | 30 | 0 | 51 | ||
| 24. | Arizona | 162 | 70 | 0 | 92 | 720:782 | 70 | | | 36 | 0 | 45 | | | 34 | 0 | 47 | ||
| 25. | N.Y.Mets | 162 | 70 | 0 | 92 | 671:757 | 70 | | | 41 | 0 | 40 | | | 29 | 0 | 52 | ||
| 26. | Cleveland | 162 | 65 | 0 | 97 | 773:865 | 65 | | | 35 | 0 | 46 | | | 30 | 0 | 51 | ||
| 27. | Kansas City | 162 | 65 | 0 | 97 | 686:842 | 65 | | | 33 | 0 | 48 | | | 32 | 0 | 49 | ||
| 28. | Baltimore | 162 | 64 | 0 | 98 | 741:876 | 64 | | | 39 | 0 | 42 | | | 25 | 0 | 56 | ||
| 29. | Pittsburgh | 161 | 62 | 0 | 99 | 636:768 | 62 | | | 40 | 0 | 41 | | | 22 | 0 | 58 | ||
| 30. | Washington | 162 | 59 | 0 | 103 | 710:874 | 59 | | | 33 | 0 | 48 | | | 26 | 0 | 55 |
+ výhry, = remízy, - prohry, údaje v závorkách značí prodloužení