Trefík - software pro sport

  MLB 2009  
  tým  zápasů  +  =  -  skóre  body  |  D +  =  -  |  V +  =  -
1. N.Y.Yankees 162  103  59    915:753     103  |    57  24   |    46  35 
2. Anaheim 162  97  65    883:761     97  |    49  32   |    48  33 
3. Boston 162  95  67    872:736     95  |    56  25   |    39  42 
4. Los Angeles 162  95  67    780:611     95  |    50  31   |    45  36 
5. Philadelphia 162  93  69    820:709     93  |    45  36   |    48  33 
6. Colorado 162  92  70    804:715     92  |    51  30   |    41  40 
7. St.Louis 162  91  71    730:640     91  |    46  35   |    45  36 
8. San Francisco 162  88  74    657:611     88  |    52  29   |    36  45 
9. Texas 162  87  75    784:740     87  |    48  33   |    39  42 
10. Florida 162  87  75    772:766     87  |    43  38   |    44  37 
11. Minnesota 162  86  76    811:760     86  |    48  33   |    38  43 
12. Detroit 162  86  76    738:739     86  |    51  30   |    35  46 
13. Atlanta 162  86  76    735:641     86  |    40  41   |    46  35 
14. Seattle 162  85  77    640:692     85  |    48  33   |    37  44 
15. Tampa 162  84  78    803:754     84  |    52  29   |    32  49 
16. Chicago Cubs 161  83  78    707:672     83  |    46  34   |    37  44 
17. Milwaukee 162  80  82    785:818     80  |    40  41   |    40  41 
18. Chicago W.S. 162  79  83    724:732     79  |    43  38   |    36  45 
19. Cincinnati 162  78  84    673:723     78  |    40  41   |    38  43 
20. Toronto 162  75  87    798:771     75  |    44  37   |    31  50 
21. Oakland 162  75  87    759:761     75  |    40  41   |    35  46 
22. San Diego 162  75  87    638:769     75  |    42  39   |    33  48 
23. Houston 162  74  88    643:770     74  |    44  37   |    30  51 
24. Arizona 162  70  92    720:782     70  |    36  45   |    34  47 
25. N.Y.Mets 162  70  92    671:757     70  |    41  40   |    29  52 
26. Cleveland 162  65  97    773:865     65  |    35  46   |    30  51 
27. Kansas City 162  65  97    686:842     65  |    33  48   |    32  49 
28. Baltimore 162  64  98    741:876     64  |    39  42   |    25  56 
29. Pittsburgh 161  62  99    636:768     62  |    40  41   |    22  58 
30. Washington 162  59  103    710:874     59  |    33  48   |    26  55 

+ výhry, = remízy, - prohry, údaje v závorkách značí prodloužení