Mistrovství republiky 1999 - Holice, 28. listopad 1999
Turnaj jednotlivců

Základní skupiny

Zpět

Skupina 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Body Poř.
1P.Plešák* 8:3 4:3 0:1 2:1 4:4 5:4 3:3 5:1 6:1 5:3 6:0 4:0 4:0 7:3 3:3 4:1 5:0 15:0 2:2 92:33 46 2.
2D.Šmíd3:8 * 4:1 2:5 0:0 2:1 2:1 4:3 3:5 6:2 9:1 5:1 7:0 9:3 4:0 3:4 6:1 5:2 6:2 3:3 83:43 41 3.
3J.Hudec ml.3:4 1:4 * 1:2 0:1 3:1 1:4 1:6 4:3 3:2 4:2 3:0 3:2 4:3 3:2 1:6 3:0 4:1 5:2 3:3 50:48 34 9.
4J.Suchý1:0 5:2 2:1 * 13:0 1:5 2:4 2:3 4:1 2:3 4:1 4:3 6:1 3:1 5:3 3:3 3:1 4:4 6:1 4:5 74:42 38 7.
5F.Suchý1:2 0:0 1:0 0:13 * 0:2 2:2 1:5 4:4 2:4 5:4 2:6 2:5 0:4 4:3 3:3 2:3 1:3 4:0 1:7 35:70 16 16.
6A.Horčička4:4 1:2 1:3 5:1 2:0 * 5:1 6:0 4:1 7:4 3:1 8:2 5:3 7:1 1:1 2:2 2:3 2:1 4:1 2:4 71:35 39 5.
7F.Kubera4:5 1:2 4:1 4:2 2:2 1:5 * 0:5 3:3 2:4 4:3 1:1 1:3 4:2 5:3 5:1 2:1 4:1 4:1 1:5 52:50 30 10.
8V.Kraus3:3 3:4 6:1 3:2 5:1 0:6 5:0 * 7:1 2:3 1:3 2:1 1:1 3:0 3:2 5:2 2:1 4:3 8:1 3:3 66:38 39 6.
9Z.Pilař1:5 5:3 3:4 1:4 4:4 1:4 3:3 1:7 * 2:7 1:2 6:3 2:2 6:2 5:2 2:2 4:1 1:4 6:1 3:6 57:66 22 13.
10A.Šrajer1:6 2:6 2:3 3:2 4:2 4:7 4:2 3:2 7:2 * 5:4 7:2 9:1 4:3 7:3 1:1 6:2 1:0 5:4 4:4 79:56 41 4.
11L.Černý3:5 1:9 2:4 1:4 4:5 1:3 3:4 3:1 2:1 4:5 * 2:6 0:5 1:3 2:5 2:3 2:2 1:2 1:2 1:3 36:72 7 19.
12L.Nový0:6 1:5 0:3 3:4 6:2 2:8 1:1 1:2 3:6 2:7 6:2 * 4:3 5:3 5:1 2:3 2:2 4:3 5:3 1:3 53:67 23 11.
13J.Kropáček0:4 0:7 2:3 1:6 5:2 3:5 3:1 1:1 2:2 1:9 5:0 3:4 * 3:0 2:1 1:4 4:5 1:3 6:3 3:6 46:66 20 15.
14M.Čadil0:4 3:9 3:4 1:3 4:0 1:7 2:4 0:3 2:6 3:4 3:1 3:5 0:3 * 3:2 3:4 0:1 3:5 1:2 0:4 35:71 9 18.
15J.Baščan3:7 0:4 2:3 3:5 3:4 1:1 3:5 2:3 2:5 3:7 5:2 1:5 1:2 2:3 * 1:6 1:2 1:2 1:1 1:7 36:74 5 20.
16A.Fiala3:3 4:3 6:1 3:3 3:3 2:2 1:5 2:5 2:2 1:1 3:2 3:2 4:1 4:3 6:1 * 5:2 7:0 7:3 2:3 68:45 36 8.
17J.Hudec st.1:4 1:6 0:3 1:3 3:2 3:2 1:2 1:2 1:4 2:6 2:2 2:2 5:4 1:0 2:1 2:5 * 0:2 3:1 0:4 31:55 20 14.
18P.Baščan0:5 2:5 1:4 4:4 3:1 1:2 1:4 3:4 4:1 0:1 2:1 3:4 3:1 5:3 2:1 0:7 2:0 * 1:2 3:4 40:54 22 12.
19L.Horčička0:15 2:6 2:5 1:6 0:4 1:4 1:4 1:8 1:6 4:5 2:1 3:5 3:6 2:1 1:1 3:7 1:3 2:1 * 1:6 31:94 10 17.
20S.Novotný2:2 3:3 3:3 5:4 7:1 4:2 5:1 3:3 6:3 4:4 3:1 3:1 6:3 4:0 7:1 3:2 4:0 4:3 6:1 * 82:38 47 1.

Skupina 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Body Poř.
1V.Studnička* 4:5 1:2 6:2 4:3 1:1 2:0 5:1 5:2 5:0 6:0 5:0 7:4 10:1 4:0 2:0 4:1 3:0 5:0 1:1 80:23 47 1.
2A.Šurýn5:4 * 8:4 4:2 5:5 2:2 3:2 6:0 4:2 0:3 3:1 5:0 4:1 2:1 2:2 3:4 3:1 2:0 6:1 2:1 69:36 45 2.
3P.Chaluš2:1 4:8 * 3:1 2:8 4:4 4:1 2:1 2:4 3:3 6:2 5:0 6:3 1:4 1:1 1:1 3:2 5:1 4:1 3:2 61:48 37 6.
4M.Ševr2:6 2:4 1:3 * 0:4 0:8 3:4 2:3 7:2 1:1 2:3 4:0 2:3 5:2 2:2 3:0 1:2 2:1 5:0 0:3 44:51 20 16.
5S.Kraus3:4 5:5 8:2 4:0 * 2:9 3:2 3:2 7:3 1:5 2:1 3:2 5:5 4:0 4:1 4:5 11:2 6:4 6:1 1:7 82:60 38 5.
6K.Krejčík1:1 2:2 4:4 8:0 9:2 * 1:3 5:3 10:2 2:1 4:2 4:1 8:0 4:1 4:6 6:0 2:0 4:1 4:0 2:2 84:31 43 4.
7L.Grabec0:2 2:3 1:4 4:3 2:3 3:1 * 5:5 2:4 5:3 3:2 5:0 3:1 4:1 3:3 2:1 6:0 4:1 2:2 1:4 57:43 33 8.
8M.Weiss1:5 0:6 1:2 3:2 2:3 3:5 5:5 * 4:3 1:4 3:3 6:0 4:1 4:2 3:5 0:5 2:4 2:0 7:0 2:3 53:58 23 13.
9J.Medvec2:5 2:4 4:2 2:7 3:7 2:10 4:2 3:4 * 3:3 1:2 4:1 1:7 3:3 3:6 7:1 8:4 3:1 5:2 1:7 61:78 23 14.
10L.Ších0:5 3:0 3:3 1:1 5:1 1:2 3:5 4:1 3:3 * 4:0 5:0 5:3 4:2 5:1 4:2 2:3 3:3 5:0 1:3 61:38 34 7.
11J.Klokan0:6 1:3 2:6 3:2 1:2 2:4 2:3 3:3 2:1 0:4 * 5:0 6:3 2:3 4:4 2:3 2:2 3:2 2:0 4:3 46:54 24 11.
12P.Šurýn0:5 0:5 0:5 0:4 2:3 1:4 0:5 0:6 1:4 0:5 0:5 * 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 4:91 0 20.
13P.Jarolím4:7 1:4 3:6 3:2 5:5 0:8 1:3 1:4 7:1 3:5 3:6 5:0 * 3:1 3:4 2:2 3:2 5:1 4:2 4:6 60:69 23 12.
14Z.Matoušek st.1:10 1:2 4:1 2:5 0:4 1:4 1:4 2:4 3:3 2:4 3:2 5:0 1:3 * 2:3 0:4 1:3 3:2 4:1 0:7 36:66 16 17.
15S.Suchý0:4 2:2 1:1 2:2 1:4 6:4 3:3 5:3 6:3 1:5 4:4 5:0 4:3 3:2 * 2:4 4:3 2:1 2:3 1:5 54:56 29 9.
16P.Zahradník0:2 4:3 1:1 0:3 5:4 0:6 1:2 5:0 1:7 2:4 3:2 5:0 2:2 4:0 4:2 * 4:4 1:2 5:0 1:4 48:48 27 10.
17S.Bříza1:4 1:3 2:3 2:1 2:11 0:2 0:6 4:2 4:8 3:2 2:2 5:0 2:3 3:1 3:4 4:4 * 6:3 5:2 4:7 53:68 23 15.
18D.Hrachovec0:3 0:2 1:5 1:2 4:6 1:4 1:4 0:2 1:3 3:3 2:3 5:0 1:5 2:3 1:2 2:1 3:6 * 3:5 3:8 34:67 7 19.
19M.Pilařová0:5 1:6 1:4 0:5 1:6 0:4 2:2 0:7 2:5 0:5 0:2 5:0 2:4 1:4 3:2 0:5 2:5 5:3 * 2:5 27:79 10 18.
20J.Dryák1:1 1:2 2:3 3:0 7:1 2:2 4:1 3:2 7:1 3:1 3:4 5:0 6:4 7:0 5:1 4:1 7:4 8:3 5:2 * 83:33 44 3.


Play-off

                   
Finále Studnička Vladimír - Novotný Silvestr 0:1 P 4:1 5:0 3:2 0:2 2:1 P  
 
O 3.místo Plešák Pavel - Šmíd David 6:1 6:5 2:3 5:3      
 
Semifinále Novotný Silvestr - Šmíd David 3:4 5:2 6:3 3:2 4:0    
Semifinále Studnička Vladimír - Plešák Pavel 2:3 4:2 4:2 3:4 2:3 2:0 4:2
 
Čtvrtfinále Novotný Silvestr - Šrajer Antonín 3:4 2:3 3:2 P 1:0 5:2    
Čtvrtfinále Plešák Pavel - Dryák Jan 6:4 2:1 3:4 P 5:0      
Čtvrtfinále Studnička Vladimír - Horčička Aleš 4:1 4:1 2:3 P 5:1      
Čtvrtfinále Šmíd David - Suchý Jan 2:0 3:2 P 5:0        
 
Osmifinále Novotný Silvestr - Grabec Libor 3:1 2:0 4:1        
Osmifinále Plešák Pavel - Ších Ladislav 7:3 4:0 3:2        
Osmifinále Šmíd David - Chaluš Pavel 5:2 1:4 3:4 5:2 4:3    
Osmifinále Šrajer Antonín - Kraus Stanislav 6:2 5:1 6:1        
Osmifinále Horčička Aleš - Krejčík Karel 1:7 5:2 2:3 P 3:0 5:3    
Osmifinále Dryák Jan - Kraus Vladimír 4:2 2:3 P 3:2 P 2:1      
Osmifinále Suchý Jan - Šurýn Antonín 4:3 P 3:2 P 2:3 P 4:2      
Osmifinále Studnička Vladimír - Fiala Aleš 2:1 1:3 4:2 4:1      

Konečné umístění

1.Studnička Vladimír
2.Novotný Silvestr
3.Plešák Pavel
4.Šmíd David
5.Dryák Jan
6.Šrajer Antonín
7.Horčička Aleš
8.Suchý Jan
9.Šurýn Antonín
10.Krejčík Karel
11.Kraus Stanislav
12.Kraus Vladimír
13.Chaluš Pavel
14.Ších Ladislav
15.Fiala Aleš
16.Grabec Libor
17.Hudec ml. Jiří
18.Suchý Stanislav
19.Kubera František
20.Zahradník Petr
21.Klokan Jan
22.Nový Ladislav
23.Jarolím Petr
24.Baščan Pavel
25.Weiss Miroslav
26.Pilař Zbyněk
27.Medvec Jan
28.Hudec st. Jiří
29.Bříza Slavomír
30.Kropáček Jiří
31.Ševr Miloš
32.Suchý František
33.Matoušek st. Zdeněk
34.Horčička Leoš
35.Pilařová Markéta
36.Čadil Miroslav
37.Černý Luboš
38.Hrachovec Daniel
39.Jan Baščan
40.Šurýn Petr