Pořadí útočníků turnaje (Best offence)

      M G 10+ G/M
1. Kobrle Michal THC Stiga Elites 40 178   4,45
2. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 46 192   4,17
3. Hamáček Filip HCS Žabka Praha 37 151   4,08
4. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 40 161   4,03
5. Maděra Martin THC Stiga-Game Příbram 43 168   3,91
6. Růžička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 35 132 1 3,77
7. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 36 134   3,72
8. Dvořáček David THC Stiga-Game Příbram 37 135   3,65
9. Bernát Vojtěch THC Stiga-Game Příbram 32 114   3,56
10. Vácha Jiří SHC Cheb 33 117 1 3,55
11. Krejza Aleš THC Třinec 32 113   3,53
12. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 40 139   3,48
13. Cibulka David THC Třinec 43 147 1 3,42
14. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 40 136   3,40
15. Boštík Michal Stiga HC Benátky 40 135 1 3,38
16. Příhoda Luděk HCS Žabka Praha 30 101   3,37
17. Pikl Václav THC Stiga Elites 36 120 1 3,33
18. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 33 110   3,33
19. Röhrich Radek Praha 33 109 2 3,30
20. Kahoun ml. Tomáš BSE United 30 98   3,27
21. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 38 123   3,24
22. Ševr Miloš THC Stiga Elites 34 109   3,21
23. Lorand st. Allan *THC Predators (SVK) 30 93 1 3,10
24. Grimová Anita THC Stiga-Game Příbram 32 99   3,09
25. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 33 102   3,09
26. Jedlička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 33 101   3,06
27. Kraus Vladimír Absolut Desperation 33 101   3,06
28. Sládek Honza THC Stiga-Game Příbram 46 140   3,04
29. Pavlica Roman THC Třinec 30 91   3,03
30. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 33 100   3,03
31. Jež Robert Stiga HC Benátky 35 106   3,03
32. Gruncl Josef SHC Cheb 33 99   3,00
33. Blažek Michal BSE United 37 111   3,00
34. Šurýn Antonín Big Band 43 125   2,91
35. Marek František BSE United 29 83   2,86
36. Pommerenke Ralph * Germany 36 103   2,86
37. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 32 90   2,81
38. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 35 98   2,80
39. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 30 83   2,77
40. Fiala Aleš HCS Žabka Praha 29 77   2,66
41. Thomas Simon Big Band 33 86   2,61
42. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 30 78   2,60
43. Waclawek Tomáš THC Třinec 33 84   2,55
44. Košnar Martin Gladiators Plzeň 33 84   2,55
45. Klazar Matyáš BSE United 30 74   2,47
46. Perkner Jonáš Big Band 32 78   2,44
47. Perkner Vít Big Band 30 73   2,43
48. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 33 79   2,39
49. Hrnčíř Radek Big Band 33 76   2,30
50. Kopřiva Adam Pelhřimov 33 75   2,27
51. Zielinský Adam Big Band 33 74   2,24
52. Marešová Hana BSE United 30 65   2,17
53. Kahoun st. Tomáš BSE United 30 64   2,13
54. Horáková Miroslava SHC Cheb 32 64   2,00
55. Stařecká Kateřina THC Teplýšovice 33 63   1,91
56. Kopřiva Luboš Pelhřimov 32 58   1,81
57. Rybák Tomáš THC Stiga-Game Příbram 32 56   1,75
58. Klazar Petr BSE United 33 56   1,70
59. Kraus Vojtěch Rokycany 33 53   1,61
60. Zeman Milan Stiga HC Benátky 32 48   1,50
61. Kraus Václav Rokycany 33 36   1,09
62. Šurýnová Kateřina Big Band 29 28   0,97
63. Valíček Adam THC Stiga-Game Příbram 33 31   0,94


generated by Trefik SW