Pořadí útočníků turnaje (Best offence)

      M G 10+ G/M
1. Hvižď Michal THC Stiga-Game Příbram 45 236 1 5,24
2. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 45 229 4 5,09
3. Kobrle Michal THC Stiga Elites 40 191   4,78
4. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 49 230 1 4,69
5. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 44 199 3 4,52
6. Dvořáček David THC Stiga-Game Příbram 35 148 1 4,23
7. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 39 156   4,00
8. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 43 162   3,77
9. Šmíd David THC Stiga Elites 38 141 3 3,71
10. Ševr Miloš THC Stiga Elites 43 159 1 3,70
11. Uhlíř Miroslav Gladiators Plzeň 36 131   3,64
12. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 44 157 2 3,57
13. Kahoun ml. Tomáš BSE United 38 134   3,53
14. Boštík Michal Stiga HC Benátky 34 118   3,47
15. Kraus Vladimír Absolut Desperation 46 158   3,43
16. Sládek Honza THC Stiga-Game Příbram 37 127 2 3,43
17. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 33 111 1 3,36
18. Kubica Miloslav SHC Cheb 34 114   3,35
19. Jež Robert Stiga HC Benátky 34 112   3,29
20. Grimová Anita Gladiators Plzeň 32 104   3,25
21. Kopecký Jaroslav SHC Cheb 32 104 3 3,25
22. Maděra Martin THC Stiga-Game Příbram 41 131   3,20
23. Marek František BSE United 39 124   3,18
24. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 37 117   3,16
25. Pikl Václav THC Stiga Elites 37 117 2 3,16
26. Jedlička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 35 110   3,14
27. Vácha Jiří SHC Cheb 34 105   3,09
28. Blažek Michal BSE United 44 135   3,07
29. Horáková Miroslava SHC Cheb 33 98 1 2,97
30. Pilař Zbyněk THC Stiga Elites 40 117   2,93
31. Perkner Jonáš Big Band 34 96   2,82
32. Šurýn Antonín Big Band 38 106   2,79
33. Mašika Michal SHC Cheb 47 130   2,77
34. Bernát Vojtěch THC Stiga-Game Příbram 34 91   2,68
35. Kopřiva Adam Pelhřimov 35 91   2,60
36. Hrachovec Daniel SHC Cheb 40 104   2,60
37. Perkner Vít Big Band 40 103   2,58
38. Růžička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 38 96   2,53
39. Kopřiva Luboš Pelhřimov 33 83   2,52
40. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 35 86   2,46
41. Kropáček Jiří SHC Cheb 34 83   2,44
42. Mavrov Daniel Praha 33 80   2,42
43. Marešová Hana BSE United 33 80   2,42
44. Mavrov Filip Praha 33 78   2,36
45. Kahoun st. Tomáš BSE United 35 80   2,29
46. Hrnčíř Radek Big Band 33 75   2,27
47. Krejza Aleš THC Třinec 35 79   2,26
48. Klazar Matyáš BSE United 36 81   2,25
49. Kraus Vojtěch Rokycany 34 72   2,12
50. Košňar Martin Gladiators Plzeň 35 74   2,11
51. Holub Petr SHC Cheb 36 75   2,08
52. Klazar Petr BSE United 34 68   2,00
53. Gruncl Josef SHC Cheb 35 69   1,97
54. Rybák Tomáš THC Stiga-Game Příbram 34 59   1,74
55. Šurýnová Kateřina Big Band 32 30   0,94
56. Holub Lukáš SHC Cheb 33 28   0,85
57. Kubica Jan SHC Cheb 34 28   0,82
58. Nový Josef Plzeň 34 17   0,50


generated by Trefik SW