Bělohlávek Václav 2-1-1 (14:8) |
Pešek Tomáš 1-0-3 (12:15) |
Kulhavý Martin 0-1-3 (5:14) |
Vokounová Lucie 1-0-3 (12:18) |
|
| Round 1 |
| Bělohlávek Václav | 1 : 2 | Mašková Iva |
| Pešek Tomáš | 3 : 7 | Hrachovec Daniel |
| Kulhavý Martin | 0 : 3 | Kubica Miloslav |
| Vokounová Lucie | 1 : 3 | Toman Lukáš |
| 0:4 |
| |
| Round 2 |
| Bělohlávek Václav | 4 : 1 | Hrachovec Daniel |
| Pešek Tomáš | 1 : 5 | Kubica Miloslav |
| Kulhavý Martin | 2 : 3 | Toman Lukáš |
| Vokounová Lucie | 6 : 3 | Mašková Iva |
| 2:6 |
| | |
| Round 3 |
| Bělohlávek Václav | 4 : 4 | Vácha Jiří |
| Pešek Tomáš | 7 : 1 | Toman Lukáš |
| Kulhavý Martin | 3 : 3 | Mašková Iva |
| Vokounová Lucie | 3 : 6 | Kubica Miloslav |
| 3:7 |
| |
| Round 4 |
| Bělohlávek Václav | 5 : 1 | Toman Lukáš |
| Pešek Tomáš | 1 : 2 | Mašková Iva |
| Kulhavý Martin | 0 : 5 | Kubica Miloslav |
| Vokounová Lucie | 2 : 6 | Vácha Jiří |
| 4:10 |
|
|
Mašková Iva 2-1-1 (10:11) |
Hrachovec Daniel 1-0-1 (8:7) |
Kubica Miloslav 4-0-0 (19:4) |
Toman Lukáš 2-0-2 (8:15) |
Vácha Jiří 1-1-0 (10:6) |
|