Vercins Arturs 1-1-1 (10:8) |
Pukinskis Raivis 2-0-1 (13:6) |
Caics Edgars 3-1-0 (17:9) |
Galuzo Yanis 4-0-0 (19:7) |
Silis Atis 1-1-0 (7:2) |
|
| Round 1 |
| Vercins Arturs | 2 : 2 | Matoušek ml. Zdeněk |
| Pukinskis Raivis | 1 : 3 | Matýsek Daniel |
| Caics Edgars | 5 : 4 | Hamáček Filip |
| Galuzo Yanis | 1 : 0 | Černoch Miroslav |
| 2:1 |
| |
| Round 2 |
| Vercins Arturs | 7 : 3 | Matýsek Daniel |
| Silis Atis | 6 : 1 | Hamáček Filip |
| Caics Edgars | 3 : 1 | Černoch Miroslav |
| Galuzo Yanis | 4 : 3 | Matoušek ml. Zdeněk |
| 6:1 |
| | |
| Round 3 |
| Vercins Arturs | 1 : 3 | Matoušek st. Zdeněk |
| Pukinskis Raivis | 7 : 2 | Fiala Aleš |
| Caics Edgars | 3 : 3 | Matoušek ml. Zdeněk |
| Galuzo Yanis | 6 : 3 | Matýsek Daniel |
| 8:2 |
| |
| Round 4 |
| Silis Atis | 1 : 1 | Fiala Aleš |
| Pukinskis Raivis | 5 : 1 | Matoušek ml. Zdeněk |
| Caics Edgars | 6 : 1 | Příhoda Luděk |
| Galuzo Yanis | 8 : 1 | Matoušek st. Zdeněk |
| 11:2 |
|
|
Matoušek ml. Zdeněk 0-2-2 (9:14) |
Matýsek Daniel 1-0-2 (9:14) |
Hamáček Filip 0-0-2 (5:11) |
Černoch Miroslav 0-0-2 (1:4) |
Matoušek st. Zdeněk 1-0-1 (4:9) |
Fiala Aleš 0-1-1 (3:8) |
Příhoda Luděk 0-0-1 (1:6) |
|