Zakharov Aleksey 4-0-0 (18:5) |
Titov Alexey 0-1-3 (5:11) |
Zakharov Ivan 3-1-0 (14:8) |
Petrov Dmitriy 1-1-2 (13:16) |
|
| Round 1 |
| Zakharov Aleksey | 3 : 1 | Svensson Lars-Erik |
| Titov Alexey | 0 : 3 | Steen Herman |
| Zakharov Ivan | 4 : 1 | Eriksson Pontus |
| Petrov Dmitriy | 6 : 4 | Ostlund Peter |
| 3:1 |
| |
| Round 2 |
| Zakharov Aleksey | 5 : 2 | Steen Herman |
| Titov Alexey | 1 : 3 | Eriksson Pontus |
| Zakharov Ivan | 3 : 1 | Ostlund Peter |
| Petrov Dmitriy | 2 : 3 | Svensson Lars-Erik |
| 5:3 |
| | |
| Round 3 |
| Zakharov Aleksey | 7 : 1 | Eriksson Pontus |
| Titov Alexey | 2 : 2 | Ostlund Peter |
| Zakharov Ivan | 2 : 2 | Svensson Lars-Erik |
| Petrov Dmitriy | 1 : 5 | Steen Herman |
| 6:4 |
| |
| Round 4 |
| Zakharov Aleksey | 3 : 1 | Ostlund Peter |
| Titov Alexey | 2 : 3 | Svensson Lars-Erik |
| Zakharov Ivan | 5 : 4 | Steen Herman |
| Petrov Dmitriy | 4 : 4 | Eriksson Pontus |
| 8:5 |
|
|
Svensson Lars-Erik 2-1-1 (9:9) |
Steen Herman 2-0-2 (14:11) |
Eriksson Pontus 1-1-2 (9:16) |
Ostlund Peter 0-1-3 (8:14) |
|