MR VETERÁNI - Starý Plzenec, 23. květen 2010

Skupina

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   SummaryPoints Rank.
1P.Plešák* 2:7 + 5:0 7:5 + 5:2 3:3 + 3:4 6:4 + 2:2 2:2 + 5:1 5:0 + 4:0 5:2 + 4:1 6:2 + 8:3 12:2 + 10:2 94:42 13 - 3 - 2 29 1.
2P.Turoň7:2 + 0:5 * 3:0 + 0:4 8:1 + 5:1 6:2 + 4:3 3:3 + 2:2 5:0 + 2:5 5:1 + 7:0 6:2 + 10:0 12:0 + 5:1 90:32 13 - 2 - 3 28 2.
3V.Pikl5:7 + 2:5 0:3 + 4:0 * 3:1 + 4:2 5:1 + 4:2 2:1 + 8:0 3:3 + 8:4 10:3 + 7:3 9:2 + 2:3 6:2 + 4:0 86:42 13 - 1 - 4 27 3.
4Z.Pilař3:3 + 4:3 1:8 + 1:5 1:3 + 2:4 * 3:5 + 4:5 3:3 + 5:2 4:2 + 2:3 4:2 + 7:4 9:2 + 5:1 7:1 + 3:3 68:59 8 - 3 - 7 19 4.
5L.Černý4:6 + 2:2 2:6 + 3:4 1:5 + 2:4 5:3 + 5:4 * 2:2 + 2:2 4:4 + 5:1 3:4 + 5:3 8:2 + 6:2 10:2 + 2:3 71:59 7 - 4 - 7 18 5.
6Z.Matoušek st.2:2 + 1:5 3:3 + 2:2 1:2 + 0:8 3:3 + 2:5 2:2 + 2:2 * 1:3 + 3:2 3:4 + 7:1 2:1 + 4:2 4:1 + 7:2 49:50 6 - 6 - 6 18 6.
7S.Suchý0:5 + 0:4 0:5 + 5:2 3:3 + 4:8 2:4 + 3:2 4:4 + 1:5 3:1 + 2:3 * 2:3 + 4:2 4:2 + 9:1 6:2 + 6:2 58:58 8 - 2 - 8 18 7.
8F.Marek2:5 + 1:4 1:5 + 0:7 3:10 + 3:7 2:4 + 4:7 4:3 + 3:5 4:3 + 1:7 3:2 + 2:4 * 5:2 + 4:2 6:2 + 4:2 52:81 7 - 0 - 11 14 8.
9I.Halama2:6 + 3:8 2:6 + 0:10 2:9 + 3:2 2:9 + 1:5 2:8 + 2:6 1:2 + 2:4 2:4 + 1:9 2:5 + 2:4 * 5:2 + 2:2 36:101 2 - 1 - 15 5 9.
10J.Petr2:12 + 2:10 0:12 + 1:5 2:6 + 0:4 1:7 + 3:3 2:10 + 3:2 1:4 + 2:7 2:6 + 2:6 2:6 + 2:4 2:5 + 2:2 * 31:111 1 - 2 - 15 4 10.

Play-off

                   
Finále Plešák Pavel - Turoň Petr 4:1   5:3   6:5          
Semifinále Plešák Pavel - Černý Luboš 8:4   4:5 P   3:0   3:4   5:3      
Semifinále Turoň Petr - Pikl Václav 2:3 P   7:2   4:3 P   2:5   2:1      
O 3.místo Václav Pikl - Luboš Černý 3:1   7:2   5:3          
Čtvrtfinále Plešák Pavel - Marek František 5:0   6:2   6:2          
Čtvrtfinále Turoň Petr - Suchý Stanislav 4:1   2:0   3:0          
Čtvrtfinále Pikl Václav - Matoušek st. Zdeněk 3:1   4:2   2:0          
Čtvrtfinále Pilař Zbyněk - Černý Luboš 2:3 P   3:5   4:5          

Konečné pořadí MR VETERÁNŮ

      Z + = -     B    
1. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 29 22 3 4 149 : 71 47    
2. Turoň Petr THC Třinec 29 19 2 8 124 : 60 40    
3. Pikl Václav Gladiators Plzeň 29 21 1 7 122 : 67 43    
4. Černý Luboš SHC Cheb 29 12 4 13 106 : 106 28    
5. Pilař Zbyněk Absolut Desperation 21 8 3 10 77 : 72 19    
6. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 21 6 6 9 52 : 59 18    
7. Suchý Stanislav Stiga Big Band Praha 21 8 2 11 59 : 67 18    
8. Marek František BSE České Budějovice 21 7 0 14 56 : 98 14    
9. Halama Ivan Stiga HC Benátky 18 2 1 15 36 : 101 5    
10. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 18 1 2 15 31 : 111 4