Kubica Miloslav 2-1-0 (9:5) |
Černý Luboš 2-0-2 (12:11) |
Vácha Jiří 4-0-0 (18:4) |
Macek Václav 3-1-1 (23:11) |
Hrachovec Daniel 4-1-0 (25:10) |
Černý Michael 1-0-1 (10:5) |
Mašková Iva 0-1-1 (1:3) |
|
| Round 1 |
| Kubica Miloslav | 5 : 3 | Jílek Lukáš |
| Černý Luboš | 2 : 4 | Pilařová Markéta |
| Vácha Jiří | 4 : 1 | Kubernát Jan |
| Macek Václav | 9 : 1 | Hebr Václav |
| Hrachovec Daniel | 1 : 1 | Nechutný Hynek |
| 3:1 |
| |
| Round 2 |
| Kubica Miloslav | 2 : 0 | Pilařová Markéta |
| Černý Luboš | 3 : 2 | Kubernát Jan |
| Vácha Jiří | 7 : 0 | Hebr Václav |
| Macek Václav | 3 : 3 | Nechutný Hynek |
| Hrachovec Daniel | 9 : 1 | Jílek Lukáš |
| 7:1 |
| | |
| Round 3 |
| Kubica Miloslav | 2 : 2 | Kubernát Jan |
| Černý Luboš | 6 : 1 | Zavadil Evžen |
| Vácha Jiří | 3 : 1 | Nechutný Hynek |
| Macek Václav | 6 : 1 | Jílek Lukáš |
| Hrachovec Daniel | 4 : 3 | Pilařová Markéta |
| 11:1 |
| |
| Round 4 |
| Černý Michael | 6 : 0 | Zavadil Jakub |
| Mašková Iva | 0 : 2 | Nechutný Hynek |
| Vácha Jiří | 4 : 2 | Jílek Lukáš |
| Macek Václav | 4 : 2 | Pilařová Markéta |
| Hrachovec Daniel | 4 : 2 | Kubernát Jan |
| 15:2 |
| | |
| Round 5 |
| Černý Michael | 4 : 5 | Nechutný Hynek |
| Černý Luboš | 1 : 4 | Jílek Lukáš |
| Mašková Iva | 1 : 1 | Zavadil Evžen |
| Macek Václav | 1 : 4 | Kubernát Jan |
| Hrachovec Daniel | 7 : 3 | Zavadil Jakub |
| 16:5 |
|
|
Jílek Lukáš 1-0-4 (11:25) |
Pilařová Markéta 1-0-3 (9:12) |
Kubernát Jan 1-1-3 (11:14) |
Hebr Václav 0-0-2 (1:16) |
Nechutný Hynek 2-2-1 (12:11) |
Zavadil Evžen 0-1-1 (2:7) |
Zavadil Jakub 0-0-2 (3:13) |
|