Suchý Jan 1-0-4 (14:18) |
Tměj Petr 4-0-1 (17:8) |
Hvižď Michal 4-0-1 (18:9) |
Tměj Ladislav 1-0-4 (11:16) |
Sládek Kuba 3-0-2 (16:10) |
|
| Round 1 |
| Suchý Jan | 3 : 4P | Kraus Stanislav |
| Tměj Petr | 5 : 1 | Ležík Matěj |
| Hvižď Michal | 5 : 4 | Lahučký Tomáš |
| Tměj Ladislav | 3 : 5 | Lisý Marek |
| Sládek Kuba | 1 : 3 | Kraus Vladimír |
| 2:3 |
| |
| Round 2 |
| Suchý Jan | 4 : 3 | Ležík Matěj |
| Tměj Petr | 5 : 0 | Lahučký Tomáš |
| Hvižď Michal | 5 : 1 | Lisý Marek |
| Tměj Ladislav | 2 : 3P | Kraus Vladimír |
| Sládek Kuba | 6 : 1 | Kraus Stanislav |
| 6:4 |
| | |
| Round 3 |
| Suchý Jan | 4 : 5P | Lahučký Tomáš |
| Tměj Petr | 3 : 2 | Lisý Marek |
| Hvižď Michal | 2 : 1 | Kraus Vladimír |
| Tměj Ladislav | 1 : 2P | Kraus Stanislav |
| Sládek Kuba | 2 : 0 | Ležík Matěj |
| 9:6 |
| |
| Round 4 |
| Suchý Jan | 1 : 3 | Lisý Marek |
| Tměj Petr | 0 : 3 | Kraus Vladimír |
| Hvižď Michal | 5 : 1 | Kraus Stanislav |
| Tměj Ladislav | 3 : 5 | Ležík Matěj |
| Sládek Kuba | 3 : 4 | Lahučký Tomáš |
| 10:10 |
| | |
| Round 5 |
| Suchý Jan | 2 : 3 | Kraus Vladimír |
| Tměj Petr | 4 : 2 | Kraus Stanislav |
| Hvižď Michal | 1 : 2 | Ležík Matěj |
| Tměj Ladislav | 2 : 1 | Lahučký Tomáš |
| Sládek Kuba | 4 : 2 | Lisý Marek |
| 13:12 |
|
|
Kraus Stanislav 2-0-3 (10:19) |
Ležík Matěj 2-0-3 (11:15) |
Lahučký Tomáš 2-0-3 (14:19) |
Lisý Marek 2-0-3 (13:16) |
Kraus Vladimír 4-0-1 (13:7) |
|