Lahučký Tomáš 1-2-2 (13:12) |
Ležík Matěj 2-2-1 (10:6) |
Lisý Marek 1-2-2 (12:8) |
Kraus Stanislav 4-0-1 (25:13) |
Kraus Vladimír 0-2-3 (9:16) |
|
| Round 1 |
| Lahučký Tomáš | 6 : 1 | Engel Anette |
| Ležík Matěj | 1 : 1 | Axelsen Bjarne |
| Lisý Marek | 0 : 1 | Ženíšek Martin |
| Kraus Stanislav | 7 : 2 | Pikl Václav |
| Kraus Vladimír | 1 : 4 | Plešák Pavel |
| 2:2 |
| |
| Round 2 |
| Lahučký Tomáš | 3 : 3 | Axelsen Bjarne |
| Ležík Matěj | 2 : 3 | Ženíšek Martin |
| Lisý Marek | 2 : 2 | Pikl Václav |
| Kraus Stanislav | 3 : 6 | Plešák Pavel |
| Kraus Vladimír | 2 : 5 | Engel Anette |
| 2:5 |
| | |
| Round 3 |
| Lahučký Tomáš | 2 : 2 | Ženíšek Martin |
| Ležík Matěj | 2 : 0 | Pikl Václav |
| Lisý Marek | 2 : 2 | Plešák Pavel |
| Kraus Stanislav | 4 : 1 | Engel Anette |
| Kraus Vladimír | 2 : 2 | Axelsen Bjarne |
| 4:5 |
| |
| Round 4 |
| Lahučký Tomáš | 2 : 3 | Pikl Václav |
| Ležík Matěj | 1 : 1 | Plešák Pavel |
| Lisý Marek | 8 : 0 | Engel Anette |
| Kraus Stanislav | 5 : 2 | Axelsen Bjarne |
| Kraus Vladimír | 2 : 2 | Ženíšek Martin |
| 6:6 |
| | |
| Round 5 |
| Lahučký Tomáš | 0 : 3 | Plešák Pavel |
| Ležík Matěj | 4 : 1 | Engel Anette |
| Lisý Marek | 0 : 3 | Axelsen Bjarne |
| Kraus Stanislav | 6 : 2 | Ženíšek Martin |
| Kraus Vladimír | 2 : 3 | Pikl Václav |
| 8:9 |
|
|
Engel Anette 1-0-4 (8:24) |
Axelsen Bjarne 1-3-1 (11:11) |
Ženíšek Martin 2-2-1 (10:12) |
Pikl Václav 2-1-2 (10:15) |
Plešák Pavel 3-2-0 (16:7) |
|