MR JUNIOŘI - Starý Plzenec, 23. květen 2010

Skupina

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   SummaryPoints Rank.
1P.Petr* 0:2 6:3 2:1 5:4 5:3 5:1 5:3 5:1 7:1 6:0 6:0 6:1 58:20 11 - 0 - 1 22 1.
2M.Lisý2:0 * 2:2 4:3 2:2 3:4 5:0 3:0 4:3 6:1 9:0 6:0 9:1 55:16 9 - 2 - 1 20 2.
3F.Hamáček3:6 2:2 * 2:2 4:1 6:0 8:0 5:0 4:2 3:0 5:0 3:0 6:0 51:13 9 - 2 - 1 20 3.
4M.Ležík1:2 3:4 2:2 * 3:3 5:1 4:2 7:4 9:2 5:0 6:2 5:1 3:0 53:23 8 - 2 - 2 18 4.
5R.Nevrlík4:5 2:2 1:4 3:3 * 5:3 4:3 2:4 4:4 9:2 6:0 6:2 5:0 51:32 6 - 3 - 3 15 5.
6Š.Janoušek3:5 4:3 0:6 1:5 3:5 * 2:3 3:0 4:1 7:3 5:1 8:1 4:3 44:36 7 - 0 - 5 14 6.
7L.Jílek1:5 0:5 0:8 2:4 3:4 3:2 * 4:2 4:4 7:1 6:3 9:0 5:0 44:38 6 - 1 - 5 13 7.
8M.Černý3:5 0:3 0:5 4:7 4:2 0:3 2:4 * 4:2 2:1 2:0 6:0 3:0 30:32 6 - 0 - 6 12 8.
9M.Boštík1:5 3:4 2:4 2:9 4:4 1:4 4:4 2:4 * 2:2 5:0 11:1 3:0 40:41 3 - 3 - 6 9 9.
10J.Malý1:7 1:6 0:3 0:5 2:9 3:7 1:7 1:2 2:2 * 4:1 3:2 4:1 22:52 3 - 1 - 8 7 10.
11D.Matějka0:6 0:9 0:5 2:6 0:6 1:5 3:6 0:2 0:5 1:4 * 3:2 6:0 16:56 2 - 0 - 10 4 11.
12M.Matějka0:6 0:6 0:3 1:5 2:6 1:8 0:9 0:6 1:11 2:3 2:3 * 5:1 14:67 1 - 0 - 11 2 12.
13D.Šmíd ml.1:6 1:9 0:6 0:3 0:5 3:4 0:5 0:3 0:3 1:4 0:6 1:5 * 7:59 0 - 0 - 12 0 13.

Play-off

                   
Finále Ležík Matěj - Lisý Marek 4:5 P   1:2   3:2 P   3:2 P   1:5      
Semifinále Petr Patrik - Ležík Matěj 1:4   2:5   4:2   0:2        
Semifinále Lisý Marek - Hamáček Filip 3:4 P   2:1 P   3:2 P   3:2 P        
O 3.místo Hamáček Filip - Petr Patrik 3:2   1:2 P   0:4   1:3        
Čtvrtfinále Petr Patrik - Černý Michael 6:1   3:0   5:2          
Čtvrtfinále Lisý Marek - Jílek Lukáš 4:1   4:0   5:1          
Čtvrtfinále Hamáček Filip - Janoušek Šimon 3:1   4:3 P   2:0          
Čtvrtfinále Ležík Matěj - Nevrlík Radim 4:1   5:4   3:1          

Konečné pořadí MR JUNIORŮ

      Z + = -     B Zisk b.  
1. Lisý Marek Absolut Desperation 24 18 2 4 95 : 39 38    
2. Ležík Matěj Absolut Desperation 24 16 2 6 90 : 52 34    
3. Petr Patrik Stiga HC Benátky 23 18 0 5 90 : 41 36    
4. Hamáček Filip HCS Žabka Praha 23 14 2 7 74 : 39 30    
5. Nevrlík Radim THC Stiga Svitavy 93 15 6 3 6 57 : 44 15    
6. Janoušek Šimon Kamax K.Újezdec 15 7 0 8 48 : 45 14    
7. Jílek Lukáš Gladiators Plzeň 15 6 1 8 46 : 51 13    
8. Černý Michael SHC Cheb 15 6 0 9 33 : 46 12    
9. Boštík Michal Stiga HC Benátky 12 3 3 6 40 : 41 9    
10. Malý Josef Stiga HC Benátky 12 3 1 8 22 : 52 7    
11. Matějka Daniel Strakonice 12 2 0 10 16 : 56 4    
12. Matějka Marek Strakonice 12 1 0 11 14 : 67 2    
13. Šmíd ml. David THC Stiga Svitavy 93 12 0 0 12 7 : 59 0