Pořadí Českého
poháru
|
| Poř. | Jméno | Body | Praha |
Ústí |
Újezd |
Milov |
Zlín |
Cheb |
Ostrav |
| 1. | Studnička Vladimír | 3960 | 555 | 555 | 580 | 580 | 580 | 555 | 555 |
| 2. | Plešák Pavel | 3852 | 580 | 580 | 522 | 522 | 555 | 513 | 580 |
| 3. | Šmíd David | 3686 | 528 | 540 | 525 | 555 | 430 | 580 | 528 |
| 4. | Hudec Jiří ml. | 3646 | 528 | 525 | 519 | 493 | 528 | 528 | 525 |
| 5. | Šurýn Antonín | 3574 | 525 | 513 | 555 | 519 | 484 | 522 | 456 |
| 6. | Chaluš Pavel | 3460 | 481 | 528 | 424 | 487 | 531 | 525 | 484 |
| 7. | Suchý Jan | 3423 | 346 | 525 | 552 | 430 | 552 | 496 | 522 |
| 8. | Horčička Aleš | 3414 | 493 | 516 | 516 | 478 | 525 | 424 | 462 |
| 9. | Kraus Stanislav | 3388 | 456 | 490 | 519 | 490 | 528 | 430 | 475 |
| 10. | Kubera František | 3365 | 502 | 534 | 487 | 516 | 418 | 493 | 415 |
| 11. | Ševr Miloš | 3287 | 459 | 487 | 487 | 430 | 475 | 465 | 484 |
| 12. | Suchý František | 3242 | 314 | 459 | 511 | 418 | 493 | 531 | 516 |
| 13. | Krejčík Karel | 3128 | 540 | - |
540 | 528 | 490 | 540 | 490 |
| 14. | Zahradník Petr | 2876 | 355 | 349 | 409 | 349 | 459 | 424 | 531 |
| 15. | Weiss Miroslav | 2864 | 468 | 430 | 459 | 558 | 418 | 531 | - |
| 16. | Kraus Vladimír | 2840 | 352 | 424 | 355 | 471 | 468 | 352 | 418 |
| 17. | Suchý Stanislav | 2823 | 283 | 459 | 433 | 406 | 409 | 424 | 409 |
| 18. | Nový Ladislav | 2822 | 286 | 418 | 392 | 409 | 453 | 478 | 386 |
| 19. | Přibyl Vladimír | 2815 | 406 | 409 | 453 | 317 | 403 | 421 | 406 |
| 20. | Pilař Zbyněk | 2747 | 459 | 490 | - |
380 | 412 | 484 | 522 |
| 21. | Medvec Jan | 2744 | |||||||
| 22. | Baščan Pavel | 2712 | |||||||
| 23. | Grabec Libor | 2623 | |||||||
| 24. | Klokan Jan | 2623 | |||||||
| 25. | Šurýn Petr | 2623 | |||||||
| 26. | Černý Luboš | 2615 | |||||||
| 27. | Čadil Miroslav | 2494 | |||||||
| 28. | Šrajer Antonín | 2489 | |||||||
| 29. | Kropáček Jiří | 2423 | |||||||
| 30. | Baščan Jan | 2417 | |||||||
| 31. | Jarolím Petr | 2398 | |||||||
| 32. | Konečný Karel | 2397 | |||||||
| 33. | Froněk Zbyněk | 2386 | |||||||
| 34. | Ších Ladislav | 2369 | |||||||
| 35. | Matoušek Zdeněk st. | 2296 | |||||||
| 36. | Bříza Slavomír | 2271 |
Do Českého poháru již zasáhlo 126 hráčů.