Praha, 23. říjen 1999

Kde: Základní škola Jiřího z Poděbrad, nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
Informace: František Kubera, tel.0601 / 296 839

Zápasy ve skupinách
Zápasy o umístění
Tabulka útočníků
Tabulka obránců

Konečné pořadí turnaje

      Z + = -     B Zisk b. Bonif.
1. Plešák Pavel THC Stiga Plzeň 29 24 1 4 158 : 57 73 580  
2. Dryák Jan CIBET Praha 29 21 3 5 134 : 67 66 555 +50
3. Studnička Vladimír THC Stiga Plzeň 30 22 3 5 133 : 54 69 540  
4. Šmíd David CIBET Praha 29 21 3 5 122 : 51 66 531  
5. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 27 19 3 5 120 : 57 60 528  
6. Šurýn Antonín CIBET Praha 28 17 3 8 97 : 65 54 525  
7. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 28 18 3 7 102 : 77 57 522 +6
8. Šrajer Antonín Turnov Spiders 28 20 4 4 145 : 59 64 519 +9
9. Grabec Libor ETHL Milovice 27 17 2 8 131 : 68 53 516 +6
10. Šurýn Petr Turnov Spiders 26 14 2 10 89 : 63 44 513 +18
11. Kubera František CIBET Praha 27 18 3 6 114 : 77 57 490 +6
12. Ševr Miloš Turnov Spiders 27 14 3 10 92 : 55 45 487 +6
13. Kraus Stanislav THC Stiga Plzeň 26 18 2 6 114 : 58 56 484  
14. Jarolím Petr SHL Severní Čechy 27 14 1 12 93 : 77 43 481 +12
15. Krejčík Karel THC Stiga-Game Příbram 27 17 3 7 140 : 62 54 478  
16. Chaluš Pavel THC Stiga Plzeň 27 12 2 13 99 : 78 38 475  
17. Konečný Karel CIBET Praha 28 19 4 5 137 : 50 61 462 +6
18. Fiala Aleš HCS Žabka Praha 28 19 1 8 111 : 73 58 459 +18
19. Ších Ladislav HCS Žabka Praha 27 17 3 7 113 : 45 54 456 +3
20. Kraus Josef ETHL Milovice 26 13 4 9 99 : 66 43 453  
21. Kropáček Jiří SHC Cheb 28 16 2 10 95 : 83 50 430 +6
22. Navrátil Pavel CIBET Praha 28 14 5 9 88 : 72 47 427 +10
23. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 28 14 2 12 93 : 81 44 424  
24. Baščan Jan CIBET Praha 28 14 2 12 60 : 66 44 421 +6
25. Pilař Zbyněk Turnov Spiders 27 16 4 7 109 : 57 52 418 +9
26. Medvec Jan Stiga EXPAND Plzeň 28 13 4 11 87 : 98 43 415 +3
27. Kraus Vladimír THC Stiga Plzeň 27 15 2 10 86 : 80 47 412 +3
28. Hrachovec Daniel SHC Cheb 27 12 4 11 75 : 81 40 409 +6
29. Horčička Aleš THC Stiga Plzeň 27 16 1 10 143 : 74 49 406  
30. Hudec ml. Jiří SHL Severní Čechy 27 12 5 10 104 : 78 41 403  
31. Bříza Slavomír HCS Žabka Praha 28 12 4 12 84 : 75 40 380 +6
32. Flek Pavel HCS Žabka Praha 28 15 1 12 77 : 69 46 377 +6
33. Klokan Jan Stiga EXPAND Plzeň 27 18 2 7 109 : 58 56 364  
34. Suchý Stanislav CIBET Praha 26 10 8 8 77 : 67 38 361  
35. Přibyl Vladimír THC Stiga-Game Příbram 27 15 2 10 88 : 71 47 358  
36. Černý Luboš SHC Cheb 27 13 4 10 96 : 70 43 355 +3
37. Brabec Tomáš SHC Cheb 28 16 2 10 103 : 74 50 352 +10
38. Mašek Michal THC Stiga-Game Příbram 28 13 3 12 86 : 89 42 349 +10
39. Baščan Pavel CIBET Praha 27 12 6 9 74 : 81 42 346  
40. Čadil Miroslav HCS Žabka Praha 28 13 3 12 83 : 78 42 343  
41. Solar Luděk THC Stiga Plzeň 27 13 1 13 78 : 74 40 320  
42. Zahradník Petr SHL Severní Čechy 27 9 7 11 75 : 79 34 317 +3
43. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 26 11 4 11 82 : 65 37 314  
44. Suchý Václav CIBET Praha 27 11 2 14 74 : 90 35 311  
45. Kadlec Václav THC Stiga-Game Příbram 27 10 2 15 54 : 81 32 308 +10
46. Matýsek Daniel Praha 27 6 5 16 45 : 77 23 305  
47. Zídek Zdeněk Žďár nad Sázavou 26 11 2 13 75 : 74 35 302  
48. Drapák Martin Turnov Spiders 27 11 2 14 75 : 82 35 299  
49. Weiss Miroslav SHL Severní Čechy 27 14 3 10 148 : 79 45 286  
50. Bernandin Petr Stiga EXPAND Plzeň 26 11 2 13 81 : 84 35 283  
51. Baščanová Kristýna CIBET Praha 27 14 1 12 62 : 61 43 260  
52. Novotný Martin KTH Praha '91 27 10 3 14 81 : 91 33 257  
53. Havlík Petr THC Stiga-Game Příbram 28 10 3 15 76 : 83 33 254  
54. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 28 11 4 13 75 : 85 37 251  
55. Molát Ctirad Praha 27 11 4 12 79 : 88 37 248  
56. Hudec st. Jiří SHL Severní Čechy 27 10 4 13 64 : 61 34 245  
57. Procházka Lukáš THC Stiga-Game Příbram 26 11 2 13 71 : 81 35 242  
58. Krausová Tereza ETHL Milovice 27 8 2 17 64 : 94 26 239  
59. Pikl Václav Plzeň 26 7 2 17 48 : 85 23 236  
60. Kulíšek Daniel KTH Praha '91 27 7 1 19 49 : 121 22 233  
61. Lopaur Zdeněk HC Benátky 27 8 1 18 68 : 120 25 210  
62. Krejčík st. Jiří Kolín 26 2 1 23 39 : 145 7 207  
63. Krejčík ml. Jiří Kolín 27 5 2 20 56 : 169 17 204  
64. Holý Miloslav Spálené Poříčí 27 3 1 23 28 : 136 10 201  
65. Malá Magdalena THC Stiga-Game Příbram 26 10 4 12 65 : 94 34 188  
66. Hlůžek Jan KTH Praha '91 25 8 2 15 77 : 83 26 185  
67. Bureš Karel SHL Severní Čechy 24 6 2 16 64 : 83 20 182  
68. Beneš Petr Semily 25 5 1 19 68 : 133 16 179  
69. Holý Jan Spálené Poříčí 26 6 3 17 48 : 132 21 176  
70. Kraus Aleš ETHL Milovice 25 5 4 16 39 : 90 19 173  
71. Malá Hana THC Stiga-Game Příbram 25 4 1 20 36 : 125 13 150  
72. Kmínek Jan Semily 26 2 2 22 46 : 198 8 147  
73. Hádek Ondřej Semily 24 4 2 18 37 : 120 14 144  
74. Bursa Jaroslav Semily 23 0 0 23 14 : 144 0 141  
75. Krejčík Milan Kolín 23 0 1 22 23 : 156 1 138  

 

Vytvořeno programem Stiga 2000. Copyright 1999 Vladimír Kraus
www.trefik.cz/stiga, telefon: 019/52 40 65