|
Turnaj
jednotlivců vítěz: Vladimír Studnička, 2. místo: Silvestr Novotný,
3. místo: Pavel Plešák
Turnaj žen vítězka: Markéta Pilařová, 2. místo: Magdalena Malá,
3. místo: Kristýna Baščanová
Celkové pořadí
| 1. | Markéta Pilařová |
| 2. | Magdalena Malá |
| 3. | Kristýna Baščanová |
| 4. | Vendula Klimešová |
| 5. | Tereza Krausová |
| 6. | Hana Malá |
|
stránka turnaje
Turnaj juniorů vítěz: Jan Suchý, 2. místo: Tomáš Brabec, 3. místo: Petr Bernardin
Celkové pořadí
| 1. | Suchý Jan |
| 2. | Brabec Tomáš |
| 3. | Bernandin Petr |
| 4. | Baščan Jan |
| 5. | Kropáček Jiří |
| 6. | Hvižď Michal |
| 7. | Procházka Lukáš |
| 8. | Baščanová Kristina |
| 9. | Kubica Miloslav |
| 10. | Hvižď ml. Leoš |
| 11. | Matoušek ml. Zdeněk |
| 12. | Mašek Michal |
| 13. | Malá Magdalena |
| 14. | Holeček Michal |
| 15. | Krejčík ml. Jiří |
| 16. | Kraus Aleš |
| 17. | Krejčík Milan |
|
stránka turnaje
Turnaj veteránů vítěz: Antonín Šrajer, 2. místo: František Suchý, 3. místo: Zdeněk Matoušek
Celkové pořadí
| 1. | Antonín Šrajer |
| 2. | František Suchý |
| 3. | Zdeněk Matoušek |
| 4. | Pavel Baščan |
| 5. | Luděk Solar |
| 6. | František Kubera |
| 7. | Miloš Ševr |
| 8. | Josef Kraus |
| 9. | Slavomír Bříza |
| 10. | Aleš Pikl |
| 11. | Zbyněk Pilař |
| 12. | Jiří Krejčík st. |
|
stránka turnaje
Turnaj družstev | vítěz: |
Cibet Praha "B" |
| 2. místo: |
Stiga Turnov |
| 3. místo: |
THC Stiga Plzeň "A" |
Konečné pořadí
| 1. | Cibet Praha "B" |
| 2. | Stiga Turnov |
| 3. | THC Stiga Plzeň "A" |
| 4. | Cibet Praha "A" |
| 5. | Příbram A |
| 6. | THC Stiga Plzeň "B" |
| 7. | SHC Cheb |
| 8. | Stiga Expand Plzeň |
| 9. | Žabka Praha "A" |
| 10. | SHL Severní Čechy |
| 11. | Cibet Praha "C" |
| 12. | Žabka Praha "B" |
| 13. | Příbram C |
| 14. | Příbram B |
| 15. | KTH Praha |
| 16. | Kamax Kamenný Újezdec |
| 17. | Semily |
|
stránka turnaje
|